Nr | Stationsnamn | Latitud | Longitud | Start | Slut |
---|---|---|---|---|---|
2157 | Kalix | 65.697 | 23.0962 | 1974 | |
2055 | Furuögrund | 64.9157 | 21.2306 | 1916 | |
2056 | Ratan | 63.9861 | 20.895 | 1891 | |
2321 | Skagsudde | 63.1905 | 19.0124 | 1982 | |
2061 | Spikarna | 62.3632 | 17.5312 | 1968 | |
2179 | Forsmark | 60.4085 | 18.2109 | 1975 | |
2069 | Stockholm | 59.3243 | 18.0818 | 1889 | |
2507 | Landsort Norra | 58.7688 | 17.8589 | 2004 | |
2076 | Marviken | 58.5537 | 16.8371 | 1964 | |
2545 | Arkö mobil | 58.4843 | 16.9607 | 2014 | |
2080 | Visby | 57.6393 | 18.2845 | 1916* 1960 | |
2083 | Ölands Norra Udde | 57.3662 | 17.0971 | 1851* 1961 | |
2085 | Oskarshamn | 57.2749 | 16.4779 | 1960 | |
2088 | Kungsholmsfort | 56.1052 | 15.5893 | 1886 | |
2320 | Simrishamn | 55.5576 | 14.3577 | 1982 | |
30488 | Skanör | 55.4168 | 12.8296 | 1992 | |
2095 | Klagshamn | 55.5223 | 12.8936 | 1929 | |
2099 | Barsebäck | 55.7565 | 12.9034 | 1937* 1982 | |
2228 | Viken | 56.1421 | 12.5793 | 1976 | |
2105 | Ringhals | 57.2498 | 12.1126 | 1967 | |
2544 | Onsala | 57.392 | 11.919 | 2015 | |
33089 | Göteborg-Krossholmen | 57.6913 | 11.7712 | 2021 | |
2109 | Göteborg-Torshamnen | 57.6846 | 11.7907 | 1967 | |
2110 | Stenungsund | 58.0933 | 11.8325 | 1962 | |
2541 | Uddevalla mobil | 58.3475 | 11.8948 | 2010 | |
2111 | Smögen | 58.3537 | 11.2178 | 1910 | |
2130 | Kungsvik | 58.9966 | 11.1274 | 1973 | |
2588 | Haparanda mobil | 65.7717 | 23.9029 | 2014 | 2017 |
2060 | Sprängsviken | 62.86 | 17.88 | 1915* | 1949* |
30031 | Hertsöfjärden | 65.57 | 22.23 | 1982 | 1985 |
2054 | Luleå | 65.55 | 22.21 | (1912*) | (1966*) |
2057 | Holmögadd | 63.60 | 20.75 | 1849* | 1882* |
2058 | Sydostbrotten | 63.3369 | 20.1734 | (1964) 1975 | 1985 |
2059 | Örnsköldsvik | 63.28 | 18.73 | (1910*) | (1949*) |
2062 | Draghällan | 62.3398 | 17.4391 | 1897 | 1969 |
2063 | Iggesund | 61.64 | 17.08 | 1908* | 1931* |
2064 | Söderhamn | 61.31 | 17.08 | (1906*) | (1928*) |
2065 | Nedre Ljusne | 61.20 | 17.12 | 1912* | 1939* |
2066 | Nedre Gävle | 60.68 | 17.19 | 1896* | 1972* |
2067 | Björn | 60.6385 | 17.9868 | 1891 | 1978 |
2068 | Grundkallen | 60.50 | 18.92 | 1960 (1970) | 1979 |
2526 | Djursten | 60.37 | 18.40 | 1849* | 1882* |
2115 | Kallerö | 60.35 | 18.26 | 1972 | 1976 |
2512 | Svartklubben | 60.1744 | 18.8250 | 1849* | 1875* |
2322 | Svenska Björn | 59.58 | 19.78 | 1982 | 1994 |
2070 | Nedre Stockholm | 59.3217 | 18.0722 | 1774* | 1967* |
2529 | Sandhamn | 59.29 | 18.91 | 1924* | 1927* |
2071 | Grönskär | 59.28 | 19.03 | 1887* | 1932* |
2072 | Nedre Södertälje | 59.19 | 17.63 | 1869* | 1970* |
2135 | Dalarö | 59.13 | 18.40 | 1973 | 1974 |
2073 | Landsort | 58.7425 | 17.8652 | 1886 | 2006 |
2527 | Landsort fyr | 58.7395 | 17.8658 | 1848* | 1882* |
2074 | Nedre Nyköping | 58.75 | 17.01 | (1909*) | (1920*) |
2075 | Oxelösund | 58.66 | 17.12 | 1961 | 1986 |
30006 | Gustav Dahlén | 58.5940 | 17.4676 | 1979 | 1997 |
2077 | Mem | 58.48 | 16.42 | 1863* | 1925* |
2079 | Fårösund | 57.87 | 19.05 | 1969* | 1971* |
2078 | Västervik | 57.76 | 16.64 | 1895* | 1970* |
2081 | Gnisvärd | 57.5025 | 18.1125 | 1937* | 1967* |
2082 | Ljugarn | 57.3231 | 18.7148 | (1935*) | (1969*) |
2084 | Byxelkrok | 57.33 | 17.01 | 1937* | 1969* |
2086 | Kalmar | 56.66 | 16.37 | (1903*) | (1929*) |
2087 | Grönhögen | 56.27 | 16.40 | 1937* | 1964* |
2089 | Hällevik | 56.01 | 14.70 | (1937*) | (1967*) |
2090 | Hanö | 56.01 | 14.84 | 1937* | 1968* |
2513 | Utklippan | 55.95 | 15.70 | 1850* | 1876* |
2091 | Åhus | 55.93 | 14.33 | (1913*) | (1949*) |
2543 | Åhus mobil | 55.9284 | 14.3286 | 2010 | 2012 |
2092 | Kivik | 55.69 | 14.22 | 1937* | 1969* |
2093 | Ystad | 55.4271 | 13.8258 | 1886 | 1987 |
2528 | Ystad fyr | 55.4271 | 13.8258 | 1849* | 1879* |
2094 | Östra torp | 55.34 | 13.37 | 1937* | 1966* |
2097 | Flinten SV | 55.59 | 12.84 | (1967) 1970 | 1999 |
2096 | Limhamn | 55.58 | 12.91 | (1928*) 1944* | 1953* |
10285 | Oskarsgrundet SV | 55.59 | 12.86 | 1976 | 1999 |
2098 | Malmö | 55.62 | 12.99 | 1924 | 1963 |
30601 | Malmö oljehamn | 55.6367 | 13.0273 | 1996 | 2000 |
30492 | Barsebäck Mylog | 55.75 | 12.91 | 1992 | 1992 |
2100 | Landskrona | 55.86 | 12.83 | 1913* | 1982* |
2101 | Bäckviken | 55.91 | 12.72 | (1921*) | (1932*) |
2102 | Torekov | 56.43 | 12.63 | 1937* | 1967* |
2542 | Ängelholm mobil | 56.27 | 12.84 | 2011 | 2014 |
2103 | Halmstad | 56.66 | 12.86 | 1903* | 1970* |
2104 | Varberg | 57.11 | 12.23 | 1886 | 1982 |
2106 | Trubaduren | 57.5948 | 11.6329 | 1978 | 2004 |
2107 | Hönö-Klåva | 57.68 | 11.64 | 1937* | 1969* |
2108 | Göteborg-Klippan | 57.69 | 11.90 | (1887) 1959 | 1974 (1977) |
2508 | Göteborg-Ringön | 57.72 | 11.97 | 1887* | 1958* |
2511 | Hållö | 58.33 | 11.22 | 1848* | 1875* |
2112 | Bäckevik | 58.37 | 11.25 | 1894* | 1929* |
2515 | Nordkoster | 58.90 | 11.04 | 1849* | 1916* |
2078 | Strömstad | 58.94 | 11.17 | 1895* | 1967* (1971*) |
2114 | Svinesund | 59.10 | 11.27 | 1971 | 1973 |
Årtal inom parantes betyder att värden inte finns lagrade digitalt.
* betyder att det endast finns dygnsvärden mellan angivna årtal,
övrig data är timvärden eller på senare år ännu högre tidsupplösning.