Nr | Stationsnamn | Latitud | Longitud | Start | Slut |
---|---|---|---|---|---|
33001 | Läsö Ost | 57.2167 | 11.5667 | 2001 | 2009 |
33002 | Huvudskär Ost | 58.9333 | 19.1667 | 2001 | |
33003 | Finngrundet WR | 60.9000 | 18.6167 | 2006 | |
33004 | Södra Östersjön | 55.9167 | 18.7833 | 2005 | 2011 |
33005 | Väderöarna | 58.4833 | 10.9333 | 2013 | 2014 |
33008 | Knolls grund | 57.5167 | 17.6167 | 2011 | |
33011 | Läsö Ost WR | 57.2167 | 11.5667 | 2006 | 2006 |
33012 | Huvudskär Ost WR | 58.9333 | 19.1667 | 2007 | 2007 |
33015 | Väderöarna WR | 58.4833 | 10.9333 | 2005 | |
33031 | Hårsfjärden WR | 59.0363 | 18.1205 | 2015 | 2015 |
33032 | Mysingen WR | 59.0144 | 18.2253 | 2015 | 2016 |
33033 | Brofjorden WR (SjöV) | 58.2500 | 11.2167 | 2017 | |
35051 | Sädvajaure (sjö) | 66.4500 | 16.4833 | 1982 | 1983 |
35052 | Finska Enskär | 60.8833 | 20.7500 | 1989 | 1989 |
35053 | Örskär | 60.8667 | 18.2333 | 1989 | 1989 |
35054 | Svenska Björn | 59.4667 | 20.3500 | 1982 | 1986 |
35055 | Fåa-Rödkobb | 59.3333 | 19.1333 | 1989 | 1989 |
35056 | Almagrundet | 59.1500 | 19.1333 | 1978 | 2003 |
35057 | Gustav Dahlén | 58.6000 | 17.4667 | 1983 | 1987 |
35058 | Visby | 57.5833 | 18.1667 | 1987 | 1987 |
35059 | Östergarn | 57.4333 | 19.2833 | 1986 | 1986 |
35060 | Hoburg | 56.8333 | 18.2167 | 1981 | 1982 |
35062 | Kristianopel | 56.1667 | 16.1167 | 1990 | 1990 |
35063 | Ölands södra grund | 56.0667 | 16.6833 | 1978 | 2004 |
35064 | Öland Waverider | 56.0667 | 16.6833 | 1984 | 1984 |
35065 | Karlskrona | 55.9333 | 15.3167 | 1985 | 1986 |
35067 | Oskarsgrundet | 55.6000 | 12.8500 | 1983 | 1999 |
35066 | Laholmsbukten | 56.5500 | 12.7333 | 1984 | 1985 |
35068 | Fladen | 57.2167 | 11.8333 | 1988 | 1999 |
35069 | Läsö | 57.5833 | 18.1667 | 1988 | 1988 |
35070 | Trubaduren | 57.6000 | 11.6333 | 1978 | 2004 |
35071 | Väderöarna1 | 58.5833 | 11.0667 | 1980 | 1981 |
35072 | Väderöarna2 | 58.5333 | 10.9833 | 1986 | 1986 |
Stationslista havsvågor
Uppdaterad
Publicerad