Nr | Stationsnamn | Latitud | Longitud | Start | Slut |
---|---|---|---|---|---|
35001 | Sydostbrotten | 63.3167 | 20.1667 | 1880 | 1963 |
35002 | Finngrundet | 61.0333 | 18.5167 | 1860 | 1969 |
35003 | Grundkallen | 60.5000 | 18.9167 | 1880 | 1960 |
35004 | Svenska Björn | 59.5833 | 19.7833 | 1880 | 1968 |
35005 | Kopparstenarna | 58.5833 | 19.1500 | 1880 | 1915 |
35006 | Hävringe | 58.5500 | 17.5167 | 1951 | 1967 |
35007 | Landsort* | 58.4833 | 17.8667 | 1880 | 1922 |
35008 | Ölands rev | 56.1167 | 16.5667 | 1923 | 1951 |
35009 | Utklippan* | 55.9500 | 15.7000 | 1880 | 1922 |
35010 | Falsterborev | 55.3000 | 12.7833 | 1860 | 1972 |
35011 | Oskarsgrundet | 55.5833 | 12.8500 | 1880 | 1961 |
35012 | Kalkgrundet | 55.6167 | 12.8833 | 1880 | 1922 |
35013 | Svinbådan | 56.1667 | 12.5167 | 1880 | 1960 |
35014 | Varberg* | 57.1000 | 12.2167 | 1879 | 1887 |
35015 | Fladen | 57.1667 | 11.6667 | 1893 | 1969 |
35016 | Vinga | 57.5667 | 11.6000 | 1930 | 1965 |
35017 | Pater Noster* | 57.9000 | 11.4667 | 1903 | 1922 |
35018 | Hättan* | 57.9333 | 11.6500 | 1940 | 1945 |
35019 | Bornö* | 58.3833 | 11.5833 | 1909 | 1989 |
35020 | Väderöbod* | 58.5833 | 11.0333 | 1881 | 1896 |
35021 | Grisbådarna | 58.8833 | 10.8333 | 1923 | 1929 |
35022 | Dynekil* | 58.9667 | 11.1167 | 1940 | 1945 |
* = Hydrografiska stationer. Mätningarna gjordes från land eller med liten båt.