Station | *Stationstyp | Rak X | Rak Y | Höjd över havet | Funktion | Nät |
---|---|---|---|---|---|---|
Borlänge | Enkel | 6709360 | 1480900 | 164 | Automat | Grundnät |
Göteborg | Enkel | 6402330 | 1271890 | 94 | Automat | Grundnät |
Hoburg | Enkel | 6312930 | 1642820 | 34 | Automat | Grundnät |
Karlstad | Enkel | 6584320 | 1367230 | 46 | Automat | Grundnät |
Kiruna | Avancerad | 7535010 | 1686100 | 424 | Automat | Grundnät |
Luleå | Enkel | 7294340 | 1790910 | 32 | Automat | Grundnät |
Lund | Enkel | 6179150 | 1337060 | 86 | Automat | Grundnät |
Nordkoster | Enkel | 6539950 | 1223330 | 33 | Automat | Grundnät |
Norrköping | Avancerad | 6498180 | 1523510 | 55 | Automat | Grundnät |
Stockholm | Enkel | 6583580 | 1628450 | 30 | Automat | Grundnät |
Storlien-Visjövalen | Enkel | 7026680 | 1315480 | 645.5 | Automat | Grundnät |
Svenska Högarna | Utökad | 6597080 | 1709470 | 10 | Automat | Grundnät |
Tarfala | Utökad | 7537870 | 1617450 | 1144 | Automat | Grundnät |
Umeå | Enkel | 7087140 | 1718970 | 22 | Automat | Grundnät |
Visby | Avancerad | 6395740 | 1651250 | 49 | Automat | Grundnät |
Växjö | Enkel | 6311660 | 1434560 | 182 | Automat | Grundnät |
Östersund | Enkel | 7010340 | 1433480 | 374 | Automat | Grundnät |
Falsterbo | Soltid | 6143390 | 1310600 | 3 | Manuell | Grundnät |
Katterjåkk | Soltid | 7593900 | 1597000 | 516 | Manuell | Grundnät |
Ölands Norra Udde | Soltid | 6360900 | 1577640 | 2 | Automat | Tilläggsnät |
Karlskrona | Soltid | 6220120 | 1486410 | 8 | Automat | Tilläggsnät |
Abisko | Soltid | 7587780 | 1623990 | Manuell | Tilläggsnät | |
Uppsala-Ultuna | Soltid | 6634080 | 1603150 | Manuell | Tilläggsnät | |
Lanna | Soltid | 6472450 | 1343190 | Manuell | Tilläggsnät |
*Stationstyp
Soltid - mäter enbart solskenstid
Enkel - mäter solskenstid samt globalstrålning
Utökad - mäter solskenstid, globalstrålning och långvågsstrålning
Avancerad - mäter solskenstid, globalstrålning, långvågsstrålning, diffusstrålning, direktstrålning samt aerosolens optiska djup