I början av 1800-talet utformade den brittiske amiralen Sir Francis Beaufort en skala för att beskriva vindens styrka utifrån segelföring av örlogsfartyg och vindens verkningar. Senare har man gjort motsvarande beskrivning av vindens verkningar på land.
När de lägsta effekterna med knappt märkbar vind har passerats börjar det bli intressant (jämför Beaufort-värdet med andra skalor i tabellerna nedan).
- 2 Beaufort: En vindflöjel (i gott skick) visar vindens riktning.
- 3 Beaufort: Vinden sträcker en vimpel, sätter blad och tunna kvistar i oavbruten rörelse.
- 4 Beaufort: Kvistar och tunna grenar rör sig. Damm och lössnö virvlar upp.
- 5 Beaufort: Mindre lövträd börjar svaja. Vågor med utpräglade kammar på större insjöar.
- 6 Beaufort: Stora trädgrenar sätts i rörelse. Det viner i telegraf- och telefontrådar (det är dock lite svårt att hitta några telegraftrådar idag).
- 7 Beaufort: Hela träd börjar svaja. Man går ej obehindrat mot vinden.
- 8 Beaufort: Kvistar bryts från träden och det börjar bli besvärligt att gå i det fria.
- 9 Beaufort: Mindre skador på hus. Rökhuvar och taktegel blåser ner.
- 10 Beaufort: Sällsynt i inlandet. Träd ryckas upp med roten, betydande skador på hus.
Ännu högre vindstyrkor är ovanliga i inlandet. Till sjöss förekommer de däremot. 11-12 Beaufort beskrivs med att "i sikte befintliga fartyg försvinner bakom vågbergen, havsytan i sin helhet täckt av vitt skum, som även uppfyller luften i sådan mängd, att sikten försämras".
| Benämning på land | Beaufort | Knop | m/s | km/h | Benämning till sjöss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugnt | 0 | <1 | 0-0,2 | < 1 | Stiltje | |
| Svag vind | 1 | 1-3 | 0,3-1,5 | 1-5 | Bris | |
| Svag vind | 2 | 4-6 | 1,6-3,3 | 6-11 | Bris | |
| Måttlig vind | 3 | 7-10 | 3,4-5,4 | 12-19 | Bris | |
| Måttlig vind | 4 | 11-15 | 5,5-7,9 | 20-28 | Bris | |
| Frisk vind | 5 | 16-21 | 8,0-10,7 | 29-38 | Bris | |
| Frisk vind | 6 | 22-27 | 10,8-13,8 | 39-49 | Bris | |
| Hård vind | 7 | 28-33 | 13,9-17,1 | 50-61 | Kuling | |
| Hård vind | 8 | 34-40 | 17,2-20,7 | 62-74 | Kuling | |
| Hård vind | 9 | 41-47 | 20,8-24,4 | 75-88 | Kuling | |
| Storm | 10 | 48-55 | 24,5-28,4 | 89-102 | Storm | |
| Storm | 11 | 56-63 | 28,5-32,6 | 103-117 | Storm | |
| Orkan | 12 | 64- | 32,7- | 118- | Orkan |
Äldre vindskalor
Före den 1 april 1976 använde SMHI i sjörapporterna mer detaljerade benämningar på vindstyrkorna.
En del av dessa kan man fortfarande stöta på i olika sammanhang, och därför kan det vara värt att presentera även dessa äldre benämningar.
| Benämning på land | Beaufort | Knop | m/s | km/h | Benämning till sjöss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lugnt | 0 | <1 | 0-0,2 | < 1 | Stiltje | |
| Svag vind | 1 | 1-3 | 0,3-1,5 | 1-5 | Nästan stiltje | |
| Svag vind | 2 | 4-6 | 1,6-3,3 | 6-11 | Lätt bris | |
| Måttlig vind | 3 | 7-10 | 3,4-5,4 | 12-19 | God bris | |
| Måttlig vind | 4 | 11-15 | 5,5-7,9 | 20-28 | Frisk bris | |
| Frisk vind | 5 | 16-21 | 8,0-10,7 | 29-38 | Styv bris | |
| Frisk vind | 6 | 22-27 | 10,8-13,8 | 39-49 | Hård bris | |
| Hård vind | 7 | 28-33 | 13,9-17,1 | 50-61 | Styv kuling | |
| Hård vind | 8 | 34-40 | 17,2-20,7 | 62-74 | Hård kuling | |
| Hård vind | 9 | 41-47 | 20,8-24,4 | 75-88 | Halv storm | |
| Storm | 10 | 48-55 | 24,5-28,4 | 89-102 | Storm | |
| Svår storm | 11 | 56-63 | 28,5-32,6 | 103-117 | Svår storm | |
| Orkan | 12 | 64- | 32,7- | 118- | Orkan |
Kultje och kuling
I äldre litteratur hittar man ibland begreppet kultje. Det är precis samma sak som kuling. Båda uttrycken härstammar förmodligen från holländska.
Enligt beslut så övergick SMHI till att använda kuling i stället för kultje den 1 januari 1956. Skälet var bland annat en anpassning till våra grannländers terminologi.
Varning klass 1, Sverige