Oceanografiska indikatorer
| Namn | Definition | Enhet |
|---|---|---|
| Yttemperatur | Medeltemperatur i de översta 0-9 m | °C |
| Ytsalthalt | Medelsalthalt i de översta 0-9 m | PSU |
| Max isutbredning | Maximal utbredning under ett isår (sept.-aug.), maximal area under ett isår (sept.-aug.) över tid i linjeplot | %, km2 |
| Istjocklek | Medel istjocklek (jan.-april), medel isvolym (jan.-april) över tid i linjeplot | m, km3 |
| Bottensyrehalt | Medelsyrehalt vid botten, medel bottenarea med syrebrist (< 2ml/l) över tid i linjeplot | ml/l, km2 |
| Ytkvävehalt (DIN) | Medelhalt av DIN (nitrat + ammonium) i de översta 0-9 m (Dec.-feb.)* | µmol/l |
| Ytfosforhalt (DIP) | Medelhalt av DIP (fosfat) i de översta 0-9 m (Dec.-feb.)* | µmol/l |
*Ytkvävehalt (DIN) och ytfosforhalt (DIP) presenteras endast för säsongen december-februari eftersom det är den koncentrationen som till stor del påverkar algblomningen under resten av året.
