Meteorologiska indikatorer
| Namn | Definition | Enhet |
|---|---|---|
| Temperatur | Dygnets medeltemperatur | °C |
| Maxtemperatur | Dygnsmaxtemperatur | °C |
| Mintemperatur | Dygnsminimitemperatur | °C |
| Nederbörd | Medelnederbörd | mm/mån |
| Temperaturens dygnsamplitud | Maxtemperatur minus mintemperatur | °C |
| Kylgraddagar | Graddagar med medeltemperatur > 20 °C | Graddagar |
| Graddagar för uppvärmning | Graddagar med medeltemperatur < 17 °C | Graddagar |
| Nollgenomgångar | Antal dygn med maxtemperatur > 0 °C och mintemperatur < 0 °C | Antal dygn |
| Frostdygn | Antal dygn med mintemperatur < 0 ºC | Antal dygn |
| Dygn med kraftig nederbörd | Antal dygn med nederbörd > 10 mm/dygn | Antal dygn |
| Dygn med extrem nederbörd | Antal dygn med nederbörd > 20 mm/dygn | Antal dygn |
| Torra dygn | Antal dygn med nederbörd < 1 mm | Antal dygn |
| Längsta torrperioden | Längsta sammanhängande period med nederbörd < 1 mm/dygn | Antal dygn |
| Vegetationsperiodens start | Det första dygnet i den första sammanhängande perioden om sex dygn där alla de sex dygnen har dygnsmedeltemperatur > 5 °C | Dagnummer |
| Vegetationsperiodens slut | Det första dygnet i den första sammanhängande perioden om sex dygn där alla de sex dygnen har dygnsmedeltemperatur < 5 °C, efter den 1 juli | Dagnummer |
| Vegetationsperiodens längd | Antalet dygn från vegetationsperiodens start till och med vegetationsperiodens slut | Antal dygn |
| Högsommardygn | Antal dygn med maxtemperatur > 25 °C | Antal dygn |
| Längsta period med högsommardygn | Längsta sammanhängande period med högsommardygn (maxtemperatur > 25 °C) | Antal dygn |
| Tropiska dygn | Antal dygn med mintemperatur > 20 °C | Antal dygn |
| Kalla dygn | Antal dygn med maxtemperatur < -7 °C | Antal dygn |
