Huvudinnehåll
Utforska ett ämne i kunskapsbanken
Oceanografi
Faktapaket: Mätningar i havet
Stationslista vattenstånd
SMHI och Sjöfartsverket driver tillsammans ett nät på ett sextiotal vattenståndsstationer. Nedan följer listor över de stationer som SMHI och Sjöfartsverket administrerar. Historiskt har vattenståndet mätts dygnsvis eller timvis. Sedan 2019 mäts nivån med radarsensorer som har minutupplösning.
Stationslista vattenstånd SMHI
Stationslista vattenstånd SMHI
Nr | Stationsnamn | Latitud | Longitud | Start | Slut |
---|---|---|---|---|---|
2157 | Kalix | 65.6970 | 23.0962 | 1974 |
|
2055 | Furuögrund | 64.9157 | 21.2306 | 1916 |
|
2056 | Ratan | 63.9861 | 20.895 | 1891 |
|
2321 | Skagsudde | 63.1905 | 19.0124 | 1982 |
|
2061 | Spikarna | 62.3632 | 17.5312 | 1968 |
|
2179 | Forsmark | 60.4085 | 18.2109 | 1975 |
|
2069 | Stockholm | 59.3243 | 18.0818 | 1889 |
|
2507 | Landsort Norra | 58.7688 | 17.8589 | 2004 |
|
2076 | Marviken | 58.5537 | 16.8371 | 1964 |
|
2545 | Arkö mobil | 58.4843 | 16.9607 | 2014 |
|
2080 | Visby | 57.6393 | 18.2845 | 1916* 1960 |
|
2083 | Ölands Norra Udde | 57.3662 | 17.0971 | 1851* 1961 |
|
2085 | Oskarshamn | 57.2749 | 16.4779 | 1960 |
|
2088 | Kungsholmsfort | 56.1052 | 15.5893 | 1886 |
|
2320 | Simrishamn | 55.5576 | 14.3577 | 1982 |
|
30488 | Skanör | 55.4168 | 12.8296 | 1992 |
|
2095 | Klagshamn | 55.5223 | 12.8936 | 1929 |
|
2099 | Barsebäck | 55.7565 | 12.9034 | 1937* 1982 |
|
2228 | Viken | 56.1421 | 12.5793 | 1976 |
|
2105 | Ringhals | 57.2498 | 12.1126 | 1967 |
|
2544 | Onsala¹ | 57.3919 | 11.9189 | 2015 |
|
33089 | Göteborg-Krossholmen | 57.6913 | 11.7712 | 2021 |
|
2110 | Stenungsund | 58.0933 | 11.8325 | 1962 |
|
2541 | Uddevalla mobil | 58.3475 | 11.8948 | 2010 |
|
2111 | Smögen | 58.3537 | 11.2178 | 1910 |
|
2130 | Kungsvik | 58.9966 | 11.1274 | 1973 |
|
2588 | Haparanda mobil | 65.7717 | 23.9029 | 2014 | 2017 |
2060 | Sprängsviken | 62.86 | 17.88 | 1915* | 1949* |
30031 | Hertsöfjärden | 65.57 | 22.23 | 1982 | 1985 |
2054 | Luleå | 65.55 | 22.21 | (1912*) | (1966*) |
2057 | Holmögadd | 63.60 | 20.75 | 1849* | 1882* |
2058 | Sydostbrotten | 63.3369 | 20.1734 | (1964) 1975 | 1985 |
2059 | Örnsköldsvik | 63.28 | 18.73 | (1910*) | (1949*) |
2062 | Draghällan | 62.3398 | 17.4391 | 1897 | 1969 |
2063 | Iggesund | 61.64 | 17.08 | 1908* | 1931* |
2064 | Söderhamn | 61.31 | 17.08 | (1906*) | (1928*) |
2065 | Nedre Ljusne | 61.20 | 17.12 | 1912* | 1939* |
2066 | Nedre Gävle | 60.68 | 17.19 | 1896* | 1972* |
2067 | Björn | 60.6385 | 17.9868 | 1891 | 1978 |
2068 | Grundkallen | 60.50 | 18.92 | 1960 (1970) | 1979 |
2526 | Djursten | 60.37 | 18.40 | 1849* | 1882* |
2115 | Kallerö | 60.35 | 18.26 | 1972 | 1976 |
2512 | Svartklubben | 60.1744 | 18.8250 | 1849* | 1875* |
2322 | Svenska Björn | 59.58 | 19.78 | 1982 | 1994 |
2070 | Nedre Stockholm | 59.3217 | 18.0722 | 1774* | 1967* |
2529 | Sandhamn | 59.29 | 18.91 | 1924* | 1927* |
2071 | Grönskär | 59.28 | 19.03 | 1887* | 1932* |
2072 | Nedre Södertälje | 59.19 | 17.63 | 1869* | 1970* |
2135 | Dalarö | 59.13 | 18.40 | 1973 | 1974 |
2073 | Landsort | 58.7425 | 17.8652 | 1886 | 2006 |
2527 | Landsort fyr | 58.7395 | 17.8658 | 1848* | 1882* |
2074 | Nedre Nyköping | 58.75 | 17.01 | (1909*) | (1920*) |
2075 | Oxelösund | 58.66 | 17.12 | 1961 | 1986 |
30006 | Gustav Dalén | 58.5940 | 17.4676 | 1979 | 1997 |
2077 | Mem | 58.48 | 16.42 | 1863* | 1925* |
2079 | Fårösund | 57.87 | 19.05 | 1969* | 1971* |
2078 | Västervik | 57.76 | 16.64 | 1895* | 1970* |
2081 | Gnisvärd | 57.5025 | 18.1125 | 1937* | 1967* |
2082 | Ljugarn | 57.3231 | 18.7148 | (1935*) | (1969*) |
2084 | Byxelkrok | 57.33 | 17.01 | 1937* | 1969* |
2086 | Kalmar | 56.66 | 16.37 | (1903*) | (1929*) |
2087 | Grönhögen | 56.27 | 16.40 | 1937* | 1964* |
2089 | Hällevik | 56.01 | 14.70 | (1937*) | (1967*) |
2090 | Hanö | 56.01 | 14.84 | 1937* | 1968* |
2513 | Utklippan | 55.95 | 15.70 | 1850* | 1876* |
2091 | Åhus | 55.93 | 14.33 | (1913*) | (1949*) |
2543 | Åhus mobil | 55.9284 | 14.3286 | 2010 | 2012 |
2092 | Kivik | 55.69 | 14.22 | 1937* | 1969* |
2093 | Ystad | 55.4271 | 13.8258 | 1886 | 1987 |
2528 | Ystad fyr | 55.4271 | 13.8258 | 1849* | 1879* |
2094 | Östra torp | 55.34 | 13.37 | 1937* | 1966* |
2097 | Flinten SV | 55.59 | 12.84 | (1967) 1970 | 1999 |
2096 | Limhamn | 55.58 | 12.91 | (1928*) 1944* | 1953* |
10285 | Oskarsgrundet SV | 55.59 | 12.86 | 1976 | 1999 |
2098 | Malmö | 55.62 | 12.99 | 1924 | 1963 |
30601 | Malmö oljehamn | 55.6367 | 13.0273 | 1996 | 2000 |
30492 | Barsebäck Mylog | 55.75 | 12.91 | 1992 | 1992 |
2100 | Landskrona | 55.86 | 12.83 | 1913* | 1982* |
2101 | Bäckviken | 55.91 | 12.72 | (1921*) | (1932*) |
2102 | Torekov | 56.43 | 12.63 | 1937* | 1967* |
2542 | Ängelholm mobil | 56.27 | 12.84 | 2011 | 2014 |
2103 | Halmstad | 56.66 | 12.86 | 1903* | 1970* |
2104 | Varberg | 57.11 | 12.23 | 1886 | 1982 |
2106 | Trubaduren | 57.5948 | 11.6329 | 1978 | 2004 |
2107 | Hönö-Klåva | 57.68 | 11.64 | 1937* | 1969* |
2109 | Göteborg-Torshamnen | 57.6846 | 11.7907 | 1967 | 2023 |
2108 | Göteborg-Klippan | 57.69 | 11.90 | (1887) 1959 | 1974 (1977) |
2508 | Göteborg-Ringön | 57.72 | 11.97 | 1887* | 1958* |
2511 | Hållö | 58.33 | 11.22 | 1848* | 1875* |
2112 | Bäckevik | 58.37 | 11.25 | 1894* | 1929* |
2515 | Nordkoster | 58.90 | 11.04 | 1849* | 1916* |
2078 | Strömstad | 58.94 | 11.17 | 1895* | 1967* (1971*) |
2114 | Svinesund | 59.10 | 11.27 | 1971 | 1973 |
Årtal inom parentes betyder att värden inte finns lagrade digitalt. Visning av position med fyra decimaler betyder att positionen är helt säker. Två decimaler innebär att exakt position inte är helt klarlagd.
* betyder att det endast finns dygnsvärden mellan angivna årtal,
övrig data är timvärden eller på senare år ännu högre tidsupplösning. ¹Onsala administreras av Chalmers Tekniska Högskola.
Stationslista vattenstånd Sjöfartsverket
Stationslista vattenstånd Sjöfartsverket
Nr | Stationsnamn | Latitud | Longitud | Start | Slut |
---|---|---|---|---|---|
35103 | Kalix Karlsborg | 65.7893 | 23.3007 | 2009 |
|
35183 | Strömören | 65.5495 | 22.2383 | 2016 |
|
35240 | Gåsören | 64.6633 | 21.3167 | 2009 |
|
35124 | Holmsund | 63.6954 | 17.3475 | 2009 |
|
35138 | Skagsudde 2 | 63.1905 | 19.0123 | 2018 |
|
35153 | Svanö | 62.8966 | 17.8688 | 2009 | 2019 |
35209 | Lunde | 62.8807 | 17.8764 | 2019 |
|
35125 | Spikarna 2 | 62.3631 | 17.8979 | 2009 | 2018 |
35127 | Ljusne Lotsstation | 61.2068 | 17.1452 | 2009 |
|
35119 | Bönan | 60.7383 | 17.3184 | 2009 |
|
185 | Gävle¹ | 60.6967 | 17.2314 | 2021 |
|
35154 | Loudden | 59.3409 | 18.1380 | 2009 | 2020 |
35112 | Nynäs Fiskehamn | 58.9007 | 17.9536 | 2019 |
|
35102 | Landsort 2 | 58.7446 | 17.8650 | 2009 |
|
35185 | E4 Bron Södertälje | 59.1848 | 17.6428 | 2011 |
|
35118 | Oxelösund Lotsstation | 58.6617 | 17.1247 | 2009 |
|
35101 | Juten | 58.6342 | 16.3248 | 2003 |
|
35151 | Västervik | 57.7482 | 16.6747 | 2009 |
|
35114 | Slite | 57.7058 | 18.8100 | 2009 |
|
35108 | Visby 2 | 57.6393 | 18.2845 | 2009 | 2018 |
35200 | Simpevarp² | 57.4103 | 16.6758 | 2016 |
|
35105 | Kalmar | 56.6589 | 16.3783 | 2009 |
|
177 | Verkö³ | 56.1667 | 15.6289 | 2020 |
|
35131 | Karlshamn | 56.1542 | 14.8212 | 2009 |
|
35159 | Ystad 2 | 55.4227 | 13.8255 | 2014 |
|
35136 | Flinten 16 | 55.5610 | 12.8095 | 2009 |
|
35137 | Flinten 7 | 55.5894 | 12.8445 | 2009 |
|
35152 | Malmö Hamn | 55.6135 | 12.9975 | 2009 |
|
35110 | Helsingborg | 56.0412 | 12.6845 | 2009 |
|
35115 | Halmstad | 56.6513 | 12.8447 | 2009 |
|
35213 | Falkenberg | 56.8920 | 12.4895 | 2014 |
|
35133 | Varberg 2 | 57.1096 | 12.2415 | 2009 |
|
35144 | Vinga 2 | 57.6317 | 11.6088 | 2009 |
|
35171 | Måvholmsbådan⁴ | 57.6723 | 11.7075 | 2009 |
|
35172 | Torshamnen GBG Hamn⁴ | 57.6811 | 11.7881 | 2009 |
|
35184 | Karet GBG Hamn⁴ | 57.6878 | 11.8696 | 2009 | 2019 |
35120 | Tångudden | 57.6821 | 11.8722 | 2019 |
|
33096 | Göteborg-Eriksberg⁴ | 57.6966 | 11.9088 | 2013 |
|
35203 | Göteborg-Götaälvbron⁴ | 57.7144 | 11.9666 | 2010 | 2018 |
33097 | Göteborg-Hisingsbron | 57.7149 | 11.9687 | 2022 |
|
33093 | Göteborg-Tingstadstunneln⁴ | 57.7231 | 11.9869 | 2013 |
|
33094 | Göteborg-Lärjeholm⁴ | 57.7619 | 12.0038 | 2013 |
|
33095 | Göteborg-Agnesberg⁴ | 57.7898 | 12.0102 | 2013 |
|
126 | Jordfallsbron | 57.8554 | 12.0086 | 2009 |
|
35104 | Marstrand | 57.8870 | 11.5937 | 2009 |
|
35109 | Brofjorden | 58.3360 | 11.4047 | 2009 |
|
¹Gävle administreras av Gävle Hamn.
²Simpevarp administreras av Svensk Kärnbränslehantering.
³Verkö administreras av KBP.
⁴Stationer som administreras av Göteborgs stad.
Mer i detta faktapaket
- Oceanografi
Mätningar i havet
För att få kunskap om havet, och för att ha möjlighet att se förändringar, behöver flera olika parametrar i havet mätas. SMHI ansvarar för att mäta...
- Mätningar i havet
Alkalinitet – viktig för att förstå försurningen
Alkalinitet är ett mått på vattnets förmåga att neutralisera syror utan att pH-värdet förändras. Det är en viktig parameter för att kunna kartlägga...
- Mätningar i havet
Bottenmätsystem
Bottenmätsystem är som det låter på namnet mätsystem som är placerade på botten på olika positioner längs med Sveriges kust. Ett bottenmätsystem ka...
- Mätningar i havet
Ferrybox - mätningar från fartyg
Ferrybox kallas mätsystem som automatiskt mäter ytvattnet ombord på forskningsfartyg, färjor eller lastfartyg under tiden som fartygen rör sig över...
- Mätningar i havet
Havsbojar
SMHI driver en havsboj som automatiskt samlar in ett stort antal parametrar som skickas en gång per timme via satellit till SMHI. Data samlas in oc...
- Mätningar i havet
Havsobservationer
SMHI utför realtidsobservationer av oceanografiska parametrar med havspeglar och bojar. Data samlas in en gång per timme och presenteras inom 30 mi...
- Mätningar i havet
Humus – färgar havet brunt
Inom marin kemi används humus som ett samlingsbegrepp för en grupp svårnedbrytbara, komplexa organiska molekyler. Gemensamt för dem är att de färga...
- Mätningar i havet
Klorofyll – ett mått på mängden växtplankton
Att mäta klorofyllkoncentration ger ett indirekt mått på den totala biomassan växtplankton i en vattenmassa och den kan därmed användas som en indi...
Faktapaket oceanografi
Alla faktapaket inom oceanografi
Vi har satt ihop artiklar utifrån kategorier. Allt för att du ska få ett samlat innehåll.