Avseende var 3:e timma för det kommande dygnet.
Uppdaterad: 2012-02-08 kl 20:05
Start fjällväderprognoser
Diagramsida
Förklaringar
| Lågterräng | ||||||||
| Tid | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
| Vindriktning | SO | SO | SO | SO | SO | O | O | SO |
| Vindhast m/s | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Molnighet | Nästan klart |
Nästan klart |
Klart | Klart | Molnigt | Mulet | Mulet | Halv- klart |
| Väder | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Mest uppehåll |
Mest uppehåll |
| Temperatur °C | -17 | -17 | -16 | -14 | -13 | -12 | -13 | -11 |
| Förfrys- ningsrisk |
Liten | Liten | Liten | |||||
| Kalfjäll | ||||||||
| Tid | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
| Vindriktning | SV | SV | SV | SV | SV | S | S | S |
| Vindhast m/s | 3-8 | 4-9 | 4-9 | 3-8 | 3-8 | 1-6 | 1-6 | 4-9 |
| Temperatur °C | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 |
| Förfrys- ningsrisk |
||||||||