Avseende var 3:e timma för det kommande dygnet.
Uppdaterad: 2012-02-08 kl 20:05
Start fjällväderprognoser
Diagramsida
Förklaringar
| Lågterräng | ||||||||
| Tid | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
| Vindriktning | SO | SO | S | S | S | SV | SV | SV |
| Vindhast m/s | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Molnighet | Molnigt | Mulet | Molnigt | Molnigt | Mulet | Mulet | Mulet | Mulet |
| Väder | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll | Uppehåll |
| Temperatur °C | -8 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -9 | -11 |
| Förfrys- ningsrisk |
||||||||
| Kalfjäll | ||||||||
| Tid | 22:00 | 01:00 | 04:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
| Vindriktning | SO | SO | SO | S | S | S | S | SV |
| Vindhast m/s | 3-8 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 | 4-9 |
| Temperatur °C | -7 | -8 | -10 | -10 | -11 | -10 | -10 | -11 |
| Förfrys- ningsrisk |
Liten | Liten | ||||||