Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | ost | 1 | 2 | -18.0 | 1 | 4 |
| Rödkallen | syd | 5 | 7 | -13.8 | 10 | 1 |
| Pite-Rönnskär | sydväst | 3 | 4 | -19.3 | 3 | 4 |
| Bjuröklubb | sydväst | 3 | 7 | -12.2 | 7 | 40 |
| Holmön | syd | 3 | 4 | -11.4 | 9 | 6 |
| Järnäsklubb | nord | 2 | 3 | -10.5 | 16 | 6 |
| Skagsudde | nord | 3 | 4 | -8.9 | 12 | 11 |
| Lungö | syd | 5 | 8 | -5.7 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | sydost | 5 | 8 | -6.7 | 19 | 17 |
| Kuggören | sydost | 5 | 7 | -7.1 | 31 | 8 |
| Eggegrund | syd | 2 | 7 | -10.2 | --- | 5 |
| Örskär | ost | 1 | 2 | -13.4 | 28 | 8 |
| Söderarm | ost | 11 | 14 | -7.4 | 6 | 15 |
| Svenska Högarna | ost | 7 | 12 | -4.7 | 37 | 12 |
| Stavsnäs | ost | 4 | 8 | -4.4 | --- | 16 |
| Landsort | ost | 10 | 15 | -3.1 | 6 | 18 |
| Visingsö | nordost | 10 | 13 | -8.1 | 40 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | ost | 7 | 12 | -4.4 | 21 | 16 |
| Harstena | ost | 9 | 16 | -2.3 | 2 | 18 |
| Fårösund | ost | 7 | 15 | -3.1 | 41 | 13 |
| Östergarnsholm | ost | 11 | 14 | -3.6 | --- | 5 |
| Hoburg | ost | 9 | 16 | -3.8 | 35 | 39 |
| Ölands n udde |
ost | 10 | 17 | -2.1 | 26 | 2 |
| Ölandsbron | ost | 9 | 15 | -2.0 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | ost | 17 | 21 | -1.1 | 50* | 2 |
| Utklippan | ost | 16 | 21 | -0.7 | --- | 3 |
| Hanö | nord | 17 | 22 | -4.6 | 36 | 55 |
| Skillinge | nord | 9 | 13 | -4.4 | 42 | 4 |
| Falsterbo | nordost | 8 | 12 | -4.7 | 50 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nordost | 8 | 11 | -5.3 | 50 | 33 |
| Väderöarna | nordost | 7 | 11 | -4.4 | --- | 11 |
| Måseskär | ost | 9 | 13 | -5.5 | 50 | 16 |
| Vinga | nordost | 8 | 12 | -5.8 | 50* | 12 |
| Naven | ost | 5 | 10 | -7.0 | 44 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 11 | 14 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | --- | --- | --- | --- | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordost | 9 | 14 | -5.6 | 50 | 10 |
* Observationen är en timme gammal.
Varning klass 1, Sverige