Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordväst | 1 | 3 | 10.4 | 50 | 4 |
| Rödkallen | nordväst | 3 | 4 | 10.5 | 50 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nordväst | 2 | 3 | 11.5 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 3 | 4 | 9.5 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 3 | 5 | 6.8 | 28 | 6 |
| Järnäsklubb | nord | 1 | 6 | 14.2 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nord | 4 | 7 | 13.8 | 50 | 11 |
| Lungö | nordväst | 4 | 6 | 11.8 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 4 | 6 | 12.9 | 50 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 5 | 7 | 12.5 | 50 | 8 |
| Eggegrund | nordväst | 6 | 6 | 7.8 | --- | 5 |
| Örskär | nordväst | 6 | 7 | 9.4 | 35 | 8 |
| Söderarm | nordväst | 5 | 7 | 8.0 | 24 | 15 |
| Svenska Högarna | nordväst | 5 | 8 | 7.8 | 9 | 12 |
| Stavsnäs | nordväst | 3 | 4 | 11.7 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 9 | 12 | 10.6 | 8 | 18 |
| Visingsö | nordost | 4 | 6 | 10.5 | 5 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 5 | 7 | 9.3 | 0 | 16 |
| Harstena | nord | 5 | 10 | 10.4 | 2 | 18 |
| Fårösund | nordost | 3 | 7 | 8.1 | 0 | 13 |
| Östergarnsholm | nord | 5 | 9 | 8.6 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 6 | 9 | 13.6 | 12 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 6 | 8 | 7.9 | 0 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 11* | 18* | 9.8* | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 10 | 14 | 13.9 | 29 | 2 |
| Utklippan | nordost | 10 | 16 | 11.1 | --- | 3 |
| Hanö | ost | 12 | 16 | 12.7 | 22 | 55 |
| Skillinge | nordost | 7 | 10 | 10.5 | 8 | 4 |
| Falsterbo | nordost | 8 | 13 | 14.8 | 3 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | ost | 7 | 11 | 19.0 | 31 | 33 |
| Väderöarna | ost | 8 | 11 | 17.1 | --- | 11 |
| Måseskär | ost | 8 | 10 | 16.6 | 27 | 16 |
| Vinga | ost | 6 | 10 | 17.7 | 43 | 12 |
| Naven | ost | 3 | 5 | 12.0 | 7 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 8 | 8 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 9 | 11 | 16.3 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordost | 8 | 11 | 17.3 | 45 | 10 |
* Observationen är en timme gammal.
Varning klass 1, Sverige