Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | syd | 3 | 5 | 16.5 | 50 | 4 |
| Rödkallen | sydost | 2 | 4 | 15.9 | 50 | 1 |
| Pite-Rönnskär | syd | 4 | 6 | 15.5 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | syd | 3 | 4 | 13.2 | 50 | 40 |
| Holmön | syd | 2 | 3 | 13.1 | 32 | 6 |
| Järnäsklubb | sydväst | 1 | 2 | 12.8 | 50 | 6 |
| Skagsudde | växlande | 0 | 1 | 13.6 | 43 | 11 |
| Lungö | nordväst | 1 | 3 | 13.5 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | växlande | 0 | 1 | 14.2 | 45 | 17 |
| Kuggören | sydväst | 1* | 4* | 14.9* | 47* | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | syd | 3 | 4 | 13.8 | 50 | 8 |
| Söderarm | sydväst | 2 | 5 | 16.1 | 30 | 15 |
| Svenska Högarna | sydväst | 3 | 5 | 15.7 | 50 | 12 |
| Stavsnäs | sydväst | 1 | 3 | 14.0 | --- | 16 |
| Landsort | väst | 3 | 5 | 16.8 | 50 | 18 |
| Visingsö | sydväst | 3 | 4 | 11.4 | 15 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | sydväst | 3 | 4 | 13.0 | 50 | 16 |
| Harstena | sydväst | 3 | 5 | 14.5 | 50 | 18 |
| Fårösund | syd | 3 | 4 | 13.2 | 50 | 13 |
| Östergarnsholm | sydväst | 2 | 5 | 13.4 | --- | 5 |
| Hoburg | sydväst | 5 | 7 | 15.1 | 50 | 39 |
| Ölands n udde |
syd | 3 | 4 | 12.7 | 45 | 2 |
| Ölandsbron | väst | 3 | 7 | 15.1 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | väst | 8 | 14 | 14.2 | 20 | 2 |
| Utklippan | väst | 11 | 17 | 14.0 | --- | 3 |
| Hanö | väst | 7 | 14 | 11.9 | 6 | 55 |
| Skillinge | väst | 3 | 9 | 13.3 | 45 | 4 |
| Falsterbo | väst | 11 | 15 | 15.4 | 33 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nord | 4 | 9 | 15.7 | 49 | 33 |
| Väderöarna | nord | 6 | 11 | 16.4 | --- | 11 |
| Måseskär | nord | 6 | 12 | 16.4 | 45 | 16 |
| Vinga | nord | 5 | 11 | 15.6 | 50 | 12 |
| Naven | syd | 1 | 3 | 11.3 | 50 | 53 |
| Pålgrunden | sydväst | 2 | 4 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 2 | 16 | 12.9 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | väst | 12 | 16 | 15.7 | 11 | 10 |
* Observationen är en timme gammal.

Varning klass 1, Sverige