Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | sydost | 4 | 5 | 16.6 | 50 | 4 |
| Rödkallen | syd | 3 | 5 | 15.9 | 9 | 1 |
| Pite-Rönnskär | syd | 4 | 7 | 15.8 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | syd | 3 | 4 | 13.9 | 50 | 40 |
| Holmön | syd | 2 | 3 | 13.2 | 32 | 6 |
| Järnäsklubb | sydväst | 2 | 4 | 14.5 | 50 | 6 |
| Skagsudde | sydväst | 1 | 3 | 15.9 | 44 | 11 |
| Lungö | sydväst | 1 | 2 | 14.4 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | växlande | 0 | 2 | 13.9 | 50 | 17 |
| Kuggören | sydväst | 1 | 4 | 14.9 | 47 | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | syd | 3 | 4 | 14.0 | 50 | 8 |
| Söderarm | syd | 3 | 5 | 16.1 | 19 | 15 |
| Svenska Högarna | sydväst | 4 | 5 | 16.0 | 50 | 12 |
| Stavsnäs | sydväst | 1 | 3 | 14.7 | --- | 16 |
| Landsort | väst | 4 | 5 | 17.0 | 50 | 18 |
| Visingsö | sydväst | 3 | 5 | 11.4 | 11 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | sydväst | 3 | 5 | 13.7 | 50 | 16 |
| Harstena | sydväst | 2 | 4 | 14.9 | 50 | 18 |
| Fårösund | syd | 3 | 4 | 14.0 | 50 | 13 |
| Östergarnsholm | sydväst | 3 | 6 | 14.6 | --- | 5 |
| Hoburg | sydväst | 4 | 6 | 14.8 | 50 | 39 |
| Ölands n udde |
sydväst | 2 | 4 | 12.6 | 50 | 2 |
| Ölandsbron | syd | 12 | 14 | 15.9 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | väst | 10 | 13 | 16.5 | 38 | 2 |
| Utklippan | väst | 13 | 17 | 15.9 | --- | 3 |
| Hanö | väst | 13 | 21 | 11.9 | 8 | 55 |
| Skillinge | väst | 4 | 8 | 13.8 | 34 | 4 |
| Falsterbo | väst | 11 | 15 | 16.0 | 31 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nordväst | 7 | 9 | 15.6 | 33 | 33 |
| Väderöarna | nordväst | 7 | 8 | 16.5 | --- | 11 |
| Måseskär | nord | 4 | 9 | 15.7 | 16 | 16 |
| Vinga | nordväst | 9 | 12 | 16.2 | 44 | 12 |
| Naven | syd | 1 | 4 | 13.0 | 50 | 53 |
| Pålgrunden | sydväst | 3 | 4 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordväst | 9 | 11 | 16.9 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | väst | 12 | 18 | 15.7 | 7 | 10 |

Varning klass 1, Sverige