Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordväst | 1 | 3 | 11.3 | 50 | 4 |
| Rödkallen | nordväst | 3 | 4 | 9.2 | 49 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nordväst | 1 | 4 | 11.2 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 2 | 4 | 10.8 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 3 | 5 | 6.8 | 28 | 6 |
| Järnäsklubb | växlande | 0 | 7 | 14.2 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nordost | 5 | 7 | 14.0 | 49 | 11 |
| Lungö | nord | 3 | 6 | 13.5 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 5 | 7 | 12.2 | 50 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 4 | 6 | 11.5 | 50 | 8 |
| Eggegrund | nordväst | 6 | 7 | 7.9 | --- | 5 |
| Örskär | nordväst | 5 | 5 | 9.6 | 35 | 8 |
| Söderarm | nordväst | 5 | 5 | 8.1 | 25 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 5 | 6 | 7.9 | 0 | 12 |
| Stavsnäs | ost | 1 | 4 | 10.8 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 7 | 9 | 9.9 | 2 | 18 |
| Visingsö | nord | 1 | 4 | 11.5 | 9 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nord | 4 | 9 | 9.1 | 0 | 16 |
| Harstena | nordost | 5 | 11 | 10.6 | 1 | 18 |
| Fårösund | nordost | 5 | 6 | 8.7 | 0 | 13 |
| Östergarnsholm | nord | 5 | 7 | 9.4 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 5 | 8 | 13.9 | 18 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 5 | 8 | 7.9 | 0 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 11 | 15 | 9.7 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 11 | 16 | 13.0 | 24 | 2 |
| Utklippan | nordost | 13 | 16 | 11.5 | --- | 3 |
| Hanö | nordost | 14 | 17 | 13.4 | 29 | 55 |
| Skillinge | nordost | 7 | 10 | 11.1 | 9 | 4 |
| Falsterbo | ost | 10 | 15 | 15.3 | 20 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | ost | 7 | 9 | 19.3 | 27 | 33 |
| Väderöarna | ost | 9 | 11 | 18.7 | --- | 11 |
| Måseskär | nordost | 8 | 9 | 17.5 | 23 | 16 |
| Vinga | ost | 7 | 10 | 18.2 | 33 | 12 |
| Naven | ost | 3 | 6 | 13.9 | 10 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 8 | 10 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 10 | 12 | 17.0 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordost | 6 | 9 | 17.6 | 42 | 10 |
Varning klass 1, Sverige