Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | växlande | 0 | 1 | 12.2 | 50 | 4 |
| Rödkallen | nordost | 3 | 4 | 8.6 | 44 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nordväst | 1 | 3 | 11.0 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 3 | 5 | 11.4 | 50 | 40 |
| Holmön | nord | 4 | 6 | 7.1 | 31 | 6 |
| Järnäsklubb | nordost | 4 | 6 | 13.6 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nordost | 5 | 7 | 13.4 | 46 | 11 |
| Lungö | nord | 5 | 7 | 11.3 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 3 | 4 | 11.8 | 50 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 3 | 4 | 11.9 | 50 | 8 |
| Eggegrund | nordväst | 6 | 6 | 7.6 | --- | 5 |
| Örskär | nordväst | 3 | 4 | 9.7 | 44 | 8 |
| Söderarm | nordväst | 4 | 4 | 8.1 | 19 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 5 | 7 | 8.0 | 22 | 12 |
| Stavsnäs | nordost | 3 | 6 | 11.9 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 7 | 9 | 10.2 | 1 | 18 |
| Visingsö | ost | 3 | 6 | 13.6 | 23 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nord | 5 | 9 | 9.4 | 1 | 16 |
| Harstena | nordost | 5 | 12 | 10.5 | 1 | 18 |
| Fårösund | nordost | 3 | 5 | 8.6 | 2 | 13 |
| Östergarnsholm | nord | 3 | 7 | 9.2 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 7 | 11 | 14.3 | 31 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 4 | 8 | 8.1 | 0 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 11 | 13 | 9.9 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 10 | 16 | 12.9 | 20 | 2 |
| Utklippan | nordost | 12 | 15 | 11.6 | --- | 3 |
| Hanö | nordost | 14 | 18 | 13.9 | 30 | 55 |
| Skillinge | nordost | 6 | 11 | 10.4 | 9 | 4 |
| Falsterbo | sydost | 8 | 11 | 14.2 | 16 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nordost | 7 | 9 | 18.5 | 22 | 33 |
| Väderöarna | ost | 8 | 14 | 18.1 | --- | 11 |
| Måseskär | nordost | 9 | 12 | 19.1 | 23 | 16 |
| Vinga | ost | 6 | 8 | 19.0 | 34 | 12 |
| Naven | ost | 4 | 8 | 15.0 | 12 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 9 | 10 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 8 | 10 | 16.8 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordost | 6 | 8 | 19.4 | 50 | 10 |
Varning klass 1, Sverige