Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | växlande | 0 | 1 | 13.4 | 50 | 4 |
| Rödkallen | nord | 4 | 5 | 8.2 | 31 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nordost | 2 | 2 | 10.9 | 49 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 3 | 8 | 11.5 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 3 | 6 | 8.6 | 31 | 6 |
| Järnäsklubb | nordost | 1 | 6 | 14.8 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nordost | 5 | 7 | 14.3 | 41 | 11 |
| Lungö | nord | 5 | 7 | 11.8 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 3 | 4 | 11.9 | 46 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 3 | 5 | 12.6 | 46 | 8 |
| Eggegrund | nordväst | 3 | 4 | 7.8 | --- | 5 |
| Örskär | nord | 2 | 4 | 9.8 | 40 | 8 |
| Söderarm | nordost | 1 | 7 | 8.5 | 25 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 5 | 7 | 8.3 | 24 | 12 |
| Stavsnäs | ost | 4 | 8 | 10.5 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 7 | 13 | 10.6 | 1 | 18 |
| Visingsö | ost | 4 | 8 | 12.5 | 30 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 4 | 9 | 9.5 | 1 | 16 |
| Harstena | nordost | 7 | 12 | 11.7 | 3 | 18 |
| Fårösund | nord | 4 | 5 | 8.9 | 0 | 13 |
| Östergarnsholm | nordost | 6 | 9 | 10.2 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 8 | 13 | 14.7 | 40 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 7 | 9 | 8.2 | 0 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 12 | 17 | 10.1 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 12 | 15 | 12.6 | 18 | 2 |
| Utklippan | nordost | 13 | 15 | 12.4 | --- | 3 |
| Hanö | ost | 15 | 18 | 14.5 | 33 | 55 |
| Skillinge | nordost | 5 | 9 | 11.2 | 8 | 4 |
| Falsterbo | ost | 4 | 12 | 15.3 | 16 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nordost | 7 | 9 | 19.4 | 24 | 33 |
| Väderöarna | nordost | 10 | 13 | 17.6 | --- | 11 |
| Måseskär | nordost | 9 | 12 | 19.0 | 23 | 16 |
| Vinga | nordost | 7 | 10 | 17.5 | 26 | 12 |
| Naven | ost | 5 | 9 | 15.2 | 15 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 8 | 12 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 9 | 10 | 17.8 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordost | 1 | 3 | 17.9 | 50 | 10 |
Varning klass 1, Sverige