Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | syd | 4 | 5 | 16.6 | 50 | 4 |
| Rödkallen | sydost | 4 | 5 | 16.2 | 47 | 1 |
| Pite-Rönnskär | syd | 5 | 7 | 16.1 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | syd | 4 | 7 | 15.6 | 50 | 40 |
| Holmön | sydväst | 3 | 6 | 15.7 | 35 | 6 |
| Järnäsklubb | syd | 4 | 6 | 16.2 | 50 | 6 |
| Skagsudde | sydväst | 4 | 5 | 16.2 | 48 | 11 |
| Lungö | syd | 2 | 4 | 15.5 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | syd | 1 | 2 | 15.3 | 50 | 17 |
| Kuggören | syd | 3* | 4* | 17.3* | 48* | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | syd | 4 | 6 | 16.6 | 50 | 8 |
| Söderarm | sydväst | 6 | 7 | 17.0 | 29 | 15 |
| Svenska Högarna | syd | 4 | 6 | 16.8 | 38 | 12 |
| Stavsnäs | syd | 3 | 6 | 16.0 | --- | 16 |
| Landsort | sydväst | 4 | 6 | 17.1 | 50 | 18 |
| Visingsö | syd | 4 | 7 | 12.9 | 20 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | sydväst | 4 | 6 | 16.0 | 50 | 16 |
| Harstena | sydväst | 4 | 6 | 16.3 | 50 | 18 |
| Fårösund | sydväst | 4 | 8 | 16.9 | 50 | 13 |
| Östergarnsholm | sydväst | 5 | 7 | 17.0 | --- | 5 |
| Hoburg | sydväst | 6 | 11 | 16.9 | 50 | 39 |
| Ölands n udde |
sydväst | 2 | 4 | 14.5 | 49 | 2 |
| Ölandsbron | sydväst | 8 | 11 | 16.8 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | sydväst | 7 | 12 | 16.1 | 50 | 2 |
| Utklippan | väst | 11 | 14 | 15.8 | --- | 3 |
| Hanö | sydväst | 10 | 12 | 14.6 | 29 | 55 |
| Skillinge | sydväst | 5 | 9 | 14.1 | 41 | 4 |
| Falsterbo | väst | 11 | 15 | 17.1 | 33 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | väst | 5 | 8 | 15.9 | 38 | 33 |
| Väderöarna | nordväst | 5 | 7 | 16.4 | --- | 11 |
| Måseskär | nordväst | 5 | 6 | 16.7 | 48 | 16 |
| Vinga | nordväst | 7 | 9 | 16.6 | 50 | 12 |
| Naven | sydväst | 2 | 4 | 13.8 | 50 | 53 |
| Pålgrunden | sydväst | 3 | 4 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordväst | 8 | 10 | 17.3 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | väst | 14 | 17 | 16.2 | 14 | 10 |
* Observationen är en timme gammal.

Varning klass 1, Sverige