Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | växlande | 0 | 2 | 14.8 | 48 | 4 |
| Rödkallen | nordost | 3 | 5 | 6.4 | 25 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nord | 2 | 3 | 12.2 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | ost | 5 | 8 | 12.1 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 3 | 4 | 9.1 | 30 | 6 |
| Järnäsklubb | nordost | 3 | 6 | 15.7 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nordost | 3 | 6 | 15.9 | 46 | 11 |
| Lungö | nord | 6 | 7 | 13.7 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nord | 2 | 5 | 12.5 | 41 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 3 | 4 | 13.6 | 50 | 8 |
| Eggegrund | nordväst | 2 | 3 | 8.6 | --- | 5 |
| Örskär | nord | 3 | 6 | 10.2 | 43 | 8 |
| Söderarm | nord | 5 | 6 | 8.8 | 24 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 5 | 8 | 8.5 | 24 | 12 |
| Stavsnäs | ost | 3 | 5 | 12.4 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 11 | 14 | 11.3 | 6 | 18 |
| Visingsö | nordost | 5 | 7 | 13.4 | 25 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 3 | 8 | 9.1 | 1 | 16 |
| Harstena | nordost | 5 | 11 | 11.2 | 1 | 18 |
| Fårösund | nord | 3 | 5 | 8.5 | 0 | 13 |
| Östergarnsholm | nordost | 8 | 10 | 10.8 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 8 | 13 | 16.0 | 45 | 39 |
| Ölands n udde |
nordost | 8 | 10 | 8.7 | 1 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 12 | 16 | 10.0 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 10 | 16 | 14.6 | 31 | 2 |
| Utklippan | nordost | 13 | 17 | 11.9 | --- | 3 |
| Hanö | ost | 14 | 16 | 14.7 | 28 | 55 |
| Skillinge | nordost | 7 | 10 | 11.7 | 9 | 4 |
| Falsterbo | ost | 5 | 9 | 20.7 | 31 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | ost | 6 | 10 | 21.7 | 25 | 33 |
| Väderöarna | ost | 11 | 13 | 20.7 | --- | 11 |
| Måseskär | nordost | 9 | 12 | 21.1 | 29 | 16 |
| Vinga | nordost | 5 | 7 | 17.7 | 21 | 12 |
| Naven | nordost | 5 | 10 | 14.6 | 16 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 10 | 12 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 8 | 11 | 18.6 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | sydost | 3 | 8 | 23.6 | 44 | 10 |
Varning klass 1, Sverige