Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordost | 2 | 2 | 12.1 | 40 | 4 |
| Rödkallen | nordost | 4 | 5 | 6.6 | 27 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nordost | 2 | 2 | 11.0 | 46 | 4 |
| Bjuröklubb | ost | 6 | 8 | 13.0 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 3 | 7 | 8.4 | 25 | 6 |
| Järnäsklubb | växlande | 0 | 3 | 17.8 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nordost | 3 | 6 | 17.8 | 41 | 11 |
| Lungö | nord | 5 | 7 | 16.5 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nord | 1 | 3 | 13.6 | 38 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 3 | 5 | 13.0 | 41 | 8 |
| Eggegrund | nordväst | 2 | 4 | 8.7 | --- | 5 |
| Örskär | nord | 3 | 6 | 10.5 | 43 | 8 |
| Söderarm | nord | 3 | 7 | 9.3 | 29 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 6 | 8 | 9.5 | 8 | 12 |
| Stavsnäs | nordost | 4 | 6 | 12.6 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 9 | 13 | 11.8 | 6 | 18 |
| Visingsö | ost | 3 | 7 | 16.3 | 25 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 4 | 7 | 9.2 | 1 | 16 |
| Harstena | nordost | 7 | 13 | 10.6 | 1 | 18 |
| Fårösund | nord | 4 | 7 | 9.4 | 0 | 13 |
| Östergarnsholm | nordost | 7 | 8 | 10.9 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 9 | 12 | 17.9 | 46 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 7 | 9 | 9.6 | 8 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 12 | 15 | 10.4 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 12 | 16 | 14.5 | 28 | 2 |
| Utklippan | nordost | 9 | 11 | 12.2 | --- | 3 |
| Hanö | ost | 13 | 16 | 14.7 | 19 | 55 |
| Skillinge | nordost | 7 | 10 | 11.6 | 5 | 4 |
| Falsterbo | ost | 8 | 12 | 19.6 | 36 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | ost | 7 | 11 | 23.4 | 33 | 33 |
| Väderöarna | ost | 11 | 14 | 21.3 | --- | 11 |
| Måseskär | nordost | 9 | 12 | 21.2 | 34 | 16 |
| Vinga | nordost | 5 | 7 | 18.7 | 24 | 12 |
| Naven | nordost | 3 | 8 | 14.4 | 16 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 9 | 10 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 10 | 12 | 19.7 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | sydost | 4 | 7 | 26.6 | 46 | 10 |
Varning klass 1, Sverige