Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | syd | 3 | 4 | 16.5 | 44 | 4 |
| Rödkallen | sydost | 3 | 4 | 15.9 | 50 | 1 |
| Pite-Rönnskär | syd | 3 | 4 | 16.6 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | syd | 4 | 10 | 16.5 | 50 | 40 |
| Holmön | sydväst | 4 | 7 | 16.5 | 33 | 6 |
| Järnäsklubb | syd | 4 | 6 | 16.8 | 50 | 6 |
| Skagsudde | syd | 4 | 6 | 16.5 | 46 | 11 |
| Lungö | syd | 2 | 4 | 16.3 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | syd | 1 | 4 | 15.4 | 50 | 17 |
| Kuggören | syd | 3 | 4 | 17.3 | 48 | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | syd | 4 | 8 | 17.4 | 50 | 8 |
| Söderarm | sydväst | 6 | 9 | 17.8 | 25 | 15 |
| Svenska Högarna | syd | 5 | 6 | 17.4 | 48 | 12 |
| Stavsnäs | sydväst | 3 | 8 | 17.3 | --- | 16 |
| Landsort | sydväst | 4 | 6 | 17.7 | 50 | 18 |
| Visingsö | sydväst | 5 | 7 | 14.6 | 30 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | sydväst | 3 | 6 | 16.8 | 50 | 16 |
| Harstena | syd | 3 | 5 | 16.2 | 50 | 18 |
| Fårösund | väst | 5 | 8 | 17.7 | 50 | 13 |
| Östergarnsholm | sydväst | 7 | 10 | 17.9 | --- | 5 |
| Hoburg | sydväst | 8 | 11 | 17.5 | 50 | 39 |
| Ölands n udde |
sydväst | 2 | 10 | 14.7 | 36 | 2 |
| Ölandsbron | sydväst | 6 | 8 | 17.6 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | sydväst | 7 | 10 | 16.4 | 37 | 2 |
| Utklippan | sydväst | 9 | 13 | 15.9 | --- | 3 |
| Hanö | sydväst | 9 | 13 | 14.6 | 43 | 55 |
| Skillinge | väst | 5 | 11 | 15.1 | 15 | 4 |
| Falsterbo | väst | 12 | 15 | 16.9 | 37 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | väst | 5 | 9 | 15.7 | 50 | 33 |
| Väderöarna | nordväst | 3 | 4 | 16.4 | --- | 11 |
| Måseskär | nordväst | 3 | 5 | 17.4 | 44 | 16 |
| Vinga | nordväst | 6 | 11 | 16.5 | 50 | 12 |
| Naven | syd | 1 | 4 | 13.2 | 24 | 53 |
| Pålgrunden | sydväst | 3 | 5 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordväst | 8 | 10 | 17.4 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | väst | 12 | 17 | 16.8 | 12 | 10 |

Varning klass 1, Sverige