Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | sydost | 3 | 5 | 16.7 | 50 | 4 |
| Rödkallen | sydost | 3 | 5 | 16.0 | 50 | 1 |
| Pite-Rönnskär | sydost | 3 | 4 | 16.4 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | syd | 5 | 10 | 17.0 | 50 | 40 |
| Holmön | sydväst | 4 | 7 | 17.1 | 35 | 6 |
| Järnäsklubb | syd | 6 | 8 | 17.0 | 50 | 6 |
| Skagsudde | syd | 4 | 5 | 16.4 | 42 | 11 |
| Lungö | syd | 3 | 5 | 16.5 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | syd | 3 | 4 | 16.5 | 50 | 17 |
| Kuggören | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | syd | 6 | 9 | 18.6 | 49 | 8 |
| Söderarm | syd | 6 | 9 | 17.2 | 13 | 15 |
| Svenska Högarna | syd | 5 | 7 | 17.7 | 46 | 12 |
| Stavsnäs | syd | 4 | 7 | 18.4 | --- | 16 |
| Landsort | sydväst | 4 | 7 | 17.7 | 50 | 18 |
| Visingsö | sydväst | 4 | 8 | 15.2 | 37 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | syd | 2 | 6 | 17.8 | 50 | 16 |
| Harstena | sydväst | 3 | 7 | 16.7 | 50 | 18 |
| Fårösund | nordväst | 6 | 8 | 17.6 | 50 | 13 |
| Östergarnsholm | sydväst | 7 | 11 | 17.8 | --- | 5 |
| Hoburg | sydväst | 8 | 11 | 18.0 | 50 | 39 |
| Ölands n udde |
väst | 10 | 16 | 16.3 | 37 | 2 |
| Ölandsbron | sydväst | 11 | 13 | 18.1 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | sydväst | 6 | 12 | 15.6 | 45 | 2 |
| Utklippan | väst | 6 | 11 | 16.0 | --- | 3 |
| Hanö | sydväst | 7 | 10 | 14.5 | 45 | 55 |
| Skillinge | sydväst | 8 | 13 | 16.5 | 49 | 4 |
| Falsterbo | väst | 12 | 17 | 17.3 | 34 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | väst | 3 | 5 | 16.2 | 47 | 33 |
| Väderöarna | sydväst | 1 | 2 | 16.6 | --- | 11 |
| Måseskär | nordväst | 3 | 5 | 17.4 | 44 | 16 |
| Vinga | nordväst | 7 | 10 | 17.0 | 42 | 12 |
| Naven | syd | 1 | 5 | 13.1 | 5 | 53 |
| Pålgrunden | syd | 4 | 6 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordväst | 7 | 9 | 17.8 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | väst | 12 | 16 | 17.2 | 13 | 10 |

Varning klass 1, Sverige