Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordost | 1 | 2 | 14.5 | 36 | 4 |
| Rödkallen | nordost | 3 | 4 | 9.7 | 38 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nordost | 2 | 2 | 11.4 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | ost | 4 | 6 | 14.6 | 50 | 40 |
| Holmön | ost | 4 | 6 | 11.5 | 28 | 6 |
| Järnäsklubb | växlande | 0 | 1 | 18.3 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nordost | 4 | 5 | 18.4 | 36 | 11 |
| Lungö | nord | 5 | 6 | 17.9 | 43 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 2 | 3 | 13.3 | 36 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 3 | 4 | 13.9 | 33 | 8 |
| Eggegrund | nord | 3 | 4 | 8.0 | --- | 5 |
| Örskär | nord | 5 | 5 | 10.6 | 32 | 8 |
| Söderarm | nordväst | 6 | 8 | 9.3 | 20 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 5 | 7 | 9.2 | 1 | 12 |
| Stavsnäs | nordost | 4 | 6 | 13.4 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 9 | 11 | 10.6 | 1 | 18 |
| Visingsö | nordost | 4 | 6 | 14.1 | 15 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 3 | 5 | 9.9 | 2 | 16 |
| Harstena | nordost | 8 | 12 | 9.9 | 1 | 18 |
| Fårösund | nord | 6 | 8 | 11.6 | 10 | 13 |
| Östergarnsholm | nordost | 6 | 10 | 11.3 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 9 | 14 | 17.7 | 37 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 6 | 8 | 9.4 | 7 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 15 | 19 | 11.2 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 10 | 12 | 14.3 | 17 | 2 |
| Utklippan | nordost | 10 | 13 | 12.7 | --- | 3 |
| Hanö | ost | 14 | 17 | 14.7 | 18 | 55 |
| Skillinge | nordost | 8 | 10 | 11.5 | 6 | 4 |
| Falsterbo | ost | 8 | 11 | 21.9 | 34 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | ost | 6 | 11 | 24.4 | 28 | 33 |
| Väderöarna | ost | 10 | 13 | 21.6 | --- | 11 |
| Måseskär | ost | 10 | 13 | 21.2 | 25 | 16 |
| Vinga | nordost | 7 | 10 | 19.8 | 23 | 12 |
| Naven | nordost | 3 | 7 | 15.6 | 18 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 9 | 12 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 7 | 10 | 20.2 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | ost | 5 | 8 | 26.9 | 36 | 10 |
Varning klass 1, Sverige