Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordost | 1 | 2 | 12.9 | 30 | 4 |
| Rödkallen | ost | 3 | 5 | 6.9 | 26 | 1 |
| Pite-Rönnskär | ost | 2 | 3 | 11.3 | 44 | 4 |
| Bjuröklubb | ost | 4 | 6 | 15.8 | 49 | 40 |
| Holmön | nordost | 4 | 5 | 11.8 | 23 | 6 |
| Järnäsklubb | växlande | 0 | 3 | 19.2 | 48 | 6 |
| Skagsudde | nordost | 4 | 6 | 17.7 | 39 | 11 |
| Lungö | nord | 5 | 7 | 18.1 | 42 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 2 | 4 | 12.3 | 28 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 3 | 5 | 12.9 | 39 | 8 |
| Eggegrund | nord | 4 | 5 | 8.3 | --- | 5 |
| Örskär | nord | 3 | 4 | 11.4 | 32 | 8 |
| Söderarm | nord | 6 | 8 | 9.3 | 22 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 5 | 8 | 10.3 | 1 | 12 |
| Stavsnäs | nordost | 4 | 7 | 13.1 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 8 | 12 | 10.4 | 1 | 18 |
| Visingsö | ost | 5 | 8 | 19.8 | 26 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 2 | 7 | 11.6 | 2 | 16 |
| Harstena | nordost | 9 | 12 | 9.9 | 1 | 18 |
| Fårösund | nordost | 5 | 8 | 10.9 | 12 | 13 |
| Östergarnsholm | nordost | 7 | 10 | 11.9 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 8 | 11 | 20.0 | 45 | 39 |
| Ölands n udde |
nordost | 8 | 12 | 9.0 | 7 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 9 | 12 | 13.3 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 10 | 13 | 14.5 | 16 | 2 |
| Utklippan | nordost | 11 | 13 | 12.4 | --- | 3 |
| Hanö | ost | 15 | 17 | 15.6 | 23 | 55 |
| Skillinge | nordost | 9 | 10 | 11.5 | 8 | 4 |
| Falsterbo | ost | 6 | 8 | 17.7 | 17 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | ost | 7 | 11 | 25.1 | 30 | 33 |
| Väderöarna | ost | 8 | 11 | 20.8 | --- | 11 |
| Måseskär | ost | 9 | 12 | 20.3 | 21 | 16 |
| Vinga | nord | 7 | 8 | 16.7 | 16 | 12 |
| Naven | nordost | 3 | 7 | 15.9 | 21 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 10 | 11 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordväst | 3 | 7 | 21.1 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | ost | 3 | 9 | 27.5 | 40 | 10 |
Varning klass 1, Sverige