Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | sydost | 3 | 4 | 16.6 | 45 | 4 |
| Rödkallen | syd | 4 | 5 | 16.1 | 50 | 1 |
| Pite-Rönnskär | sydost | 3 | 4 | 16.2 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | syd | 5 | 12 | 18.0 | 50 | 40 |
| Holmön | sydväst | 5 | 8 | 17.7 | 33 | 6 |
| Järnäsklubb | syd | 5 | 7 | 17.3 | 45 | 6 |
| Skagsudde | syd | 3 | 4 | 16.1 | 32 | 11 |
| Lungö | syd | 3 | 5 | 16.9 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | syd | 2 | 4 | 16.4 | 43 | 17 |
| Kuggören | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | sydost | 4 | 7 | 19.0 | 11 | 8 |
| Söderarm | syd | 6 | 10 | 17.6 | 18 | 15 |
| Svenska Högarna | syd | 5 | 7 | 18.2 | 49 | 12 |
| Stavsnäs | syd | 5 | 8 | 18.7 | --- | 16 |
| Landsort | sydväst | 5 | 7 | 18.0 | 50 | 18 |
| Visingsö | syd | 4 | 8 | 14.6 | 17 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | sydväst | 3 | 5 | 18.1 | 48 | 16 |
| Harstena | sydväst | 6 | 9 | 15.3 | 10 | 18 |
| Fårösund | ost | 3 | 6 | 14.8 | 33 | 13 |
| Östergarnsholm | sydväst | 9 | 12 | 18.0 | --- | 5 |
| Hoburg | sydväst | 6 | 10 | 18.3 | 36 | 39 |
| Ölands n udde |
sydväst | 5 | 8 | 20.1 | 38 | 2 |
| Ölandsbron | sydväst | 11 | 13 | 18.0 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | sydväst | 8 | 13 | 16.9 | 39 | 2 |
| Utklippan | väst | 4 | 14 | 14.8 | --- | 3 |
| Hanö | sydväst | 5 | 15 | 14.8 | 37 | 55 |
| Skillinge | sydväst | 7 | 12 | 17.7 | 37 | 4 |
| Falsterbo | väst | 12 | 15 | 17.5 | 43 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | sydväst | 3 | 5 | 16.6 | 41 | 33 |
| Väderöarna | syd | 1 | 5 | 16.5 | --- | 11 |
| Måseskär | nordväst | 4 | 6 | 17.4 | 38 | 16 |
| Vinga | nordväst | 6 | 8 | 17.4 | 39 | 12 |
| Naven | väst | 2 | 5 | 18.5 | 43 | 53 |
| Pålgrunden | sydväst | 3 | 5 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | väst | 4 | 6 | 17.6 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | väst | 12 | 15 | 17.9 | 14 | 10 |

Varning klass 1, Sverige