Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | sydost | 1 | 2 | 9.6 | 34 | 4 |
| Rödkallen | nord | 4 | 6 | 9.6 | 34 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nordost | 7 | 8 | 10.3 | 38 | 4 |
| Bjuröklubb | sydost | 4 | 7 | 8.9 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 4 | 7 | 9.3 | 32 | 6 |
| Järnäsklubb | nordost | 1 | 5 | 18.7 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nordost | 3 | 5 | 16.9 | 36 | 11 |
| Lungö | nordost | 4 | 7 | 15.9 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nord | 4 | 7 | 11.3 | 38 | 17 |
| Kuggören | nord | 5 | 7 | 10.0 | 37 | 8 |
| Eggegrund | nord | 4 | 7 | 7.0 | --- | 5 |
| Örskär | nord | 3 | 5 | 9.0 | 14 | 8 |
| Söderarm | nord | 4 | 6 | 9.7 | 12 | 15 |
| Svenska Högarna | nordost | 5 | 8 | 9.5 | 1 | 12 |
| Stavsnäs | nordost | 7 | 10 | 13.5 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 8 | 9 | 10.5 | 1 | 18 |
| Visingsö | nord | 6 | 7 | 8.2 | 8 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | ost | 3 | 6 | 10.7 | 4 | 16 |
| Harstena | nordost | 5 | 8 | 13.1 | 18 | 18 |
| Fårösund | nordost | 1 | 2 | 8.2 | 6 | 13 |
| Östergarnsholm | nordost | 3 | 5 | 9.2 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 3 | 4 | 13.2 | 3 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 3 | 4 | 7.9 | 1 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 12 | 15 | 9.1 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | ost | 4 | 5 | 9.7 | 4 | 2 |
| Utklippan | ost | 5 | 6 | 8.8 | --- | 3 |
| Hanö | sydost | 4 | 8 | 9.6 | 0 | 55 |
| Skillinge | nordost | 5 | 6 | 8.7 | 1 | 4 |
| Falsterbo | nord | 2 | 4 | 15.1 | 10 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nordost | 4 | 9 | 17.9 | 38 | 33 |
| Väderöarna | nordost | 7 | 10 | 16.3 | --- | 11 |
| Måseskär | nordost | 9 | 11 | 16.6 | 44 | 16 |
| Vinga | nordost | 5 | 8 | 16.9 | 30 | 12 |
| Naven | nordost | 3 | 7 | 11.2 | 31 | 53 |
| Pålgrunden | nord | 7 | 9 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordost | 5 | 12 | 17.0 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordväst | 3 | 4 | 13.5 | 24 | 10 |
Varning klass 1, Sverige