Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordost | 3 | 5 | 16.5 | 49 | 4 |
| Rödkallen | nordost | 3 | 4 | 16.2 | 48 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nord | 4 | 5 | 13.9 | 2 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 5 | 9 | 13.3 | 1 | 40 |
| Holmön | nordost | 3 | 5 | 17.3 | 34 | 6 |
| Järnäsklubb | nord | 3 | 5 | 13.8 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nord | 2 | 5 | 14.8 | 27 | 11 |
| Lungö | nordväst | 2 | 6 | 14.7 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 6 | 7 | 13.5 | 50 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 5 | 6 | 13.4 | 33 | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | nordost | 5 | 6 | 17.0 | 49 | 8 |
| Söderarm | nord | 3 | 5 | 16.1 | 31 | 15 |
| Svenska Högarna | nordväst | 2 | 3 | 17.0 | 45 | 12 |
| Stavsnäs | nordväst | 1 | 2 | 16.1 | --- | 16 |
| Landsort | nordväst | 2 | 4 | 16.5 | 46 | 18 |
| Visingsö | sydväst | 2 | 3 | 12.9 | 34 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | väst | 2 | 4 | 15.9 | 50 | 16 |
| Harstena | nordväst | 3 | 5 | 14.9 | 50 | 18 |
| Fårösund | väst | 2 | 4 | 16.0 | 45 | 13 |
| Östergarnsholm | väst | 4 | 5 | 15.8 | --- | 5 |
| Hoburg | väst | 5 | 8 | 15.9 | 50 | 39 |
| Ölands n udde |
väst | 4 | 6 | 13.4 | 50 | 2 |
| Ölandsbron | väst | 6 | 9 | 13.1 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordväst | 9 | 11 | 12.9 | 46 | 2 |
| Utklippan | väst | 9 | 11 | 13.3 | --- | 3 |
| Hanö | väst | 7 | 10 | 12.1 | 38 | 55 |
| Skillinge | väst | 4 | 7 | 14.8 | 27 | 4 |
| Falsterbo | väst | 12 | 16 | 15.1 | 18 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nord | 6 | 10 | 12.8 | 50 | 33 |
| Väderöarna | nord | 7 | 12 | 13.7 | --- | 11 |
| Måseskär | nord | 7 | 9 | 14.0 | 36 | 16 |
| Vinga | nord | 8 | 12 | 14.9 | 50 | 12 |
| Naven | nord | 3 | 6 | 14.8 | 50 | 53 |
| Pålgrunden | nord | 5 | 7 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nord | 7 | 11 | 15.8 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordväst | 7 | 12 | 16.4 | 33 | 10 |

Varning klass 1, Sverige