Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nord | 2 | 4 | 15.4 | 41 | 4 |
| Rödkallen | nordost | 3 | 4 | 16.0 | 49 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nord | 4 | 5 | 13.1 | 0 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 5 | 9 | 12.9 | 0 | 40 |
| Holmön | ost | 3 | 5 | 17.2 | 22 | 6 |
| Järnäsklubb | nord | 3 | 5 | 13.2 | 46 | 6 |
| Skagsudde | nord | 3 | 5 | 12.5 | 19 | 11 |
| Lungö | nordväst | 2 | 5 | 12.7 | 7 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 5 | 6 | 13.2 | 20 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 4 | 8 | 13.2 | 18 | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | nordost | 5 | 5 | 16.1 | 50 | 8 |
| Söderarm | nordväst | 4 | 4 | 15.5 | 29 | 15 |
| Svenska Högarna | nordväst | 2 | 4 | 16.1 | 50 | 12 |
| Stavsnäs | väst | 2 | 3 | 14.2 | --- | 16 |
| Landsort | nord | 2 | 5 | 15.3 | 45 | 18 |
| Visingsö | sydväst | 2 | 3 | 11.4 | 32 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | väst | 2 | 4 | 12.4 | 50 | 16 |
| Harstena | nordväst | 3 | 4 | 13.2 | 50 | 18 |
| Fårösund | väst | 2 | 4 | 15.1 | 50 | 13 |
| Östergarnsholm | väst | 4 | 5 | 13.0 | --- | 5 |
| Hoburg | väst | 5 | 8 | 14.8 | 50 | 39 |
| Ölands n udde |
nordväst | 4 | 7 | 14.2 | 42 | 2 |
| Ölandsbron | väst | 6 | 8 | 12.6 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | väst | 8 | 10 | 13.0 | 44 | 2 |
| Utklippan | väst | 9 | 11 | 13.4 | --- | 3 |
| Hanö | väst | 8 | 11 | 11.2 | 50 | 55 |
| Skillinge | väst | 3 | 5 | 11.8 | 45 | 4 |
| Falsterbo | väst | 11 | 15 | 14.9 | 20 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nord | 6 | 10 | 12.8 | 50 | 33 |
| Väderöarna | nord | 8 | 11 | 13.5 | --- | 11 |
| Måseskär | nord | 8 | 10 | 13.5 | 33 | 16 |
| Vinga | nord | 5 | 10 | 14.4 | 50 | 12 |
| Naven | nord | 3 | 6 | 13.4 | 50 | 53 |
| Pålgrunden | nordväst | 6 | 8 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordväst | 8 | 10 | 15.9 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordväst | 9 | 13 | 14.2 | 13 | 10 |

Varning klass 1, Sverige