Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | ost | 2 | 4 | 7.3 | 23 | 4 |
| Rödkallen | nordost | 3 | 5 | 4.0 | 0 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nordost | 7 | 8 | 9.6 | 45 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 5 | 8 | 9.7 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 3 | 4 | 10.4 | 30 | 6 |
| Järnäsklubb | växlande | 0 | 5 | 14.2 | 49 | 6 |
| Skagsudde | nordost | 4 | 6 | 14.7 | 44 | 11 |
| Lungö | nordost | 5 | 6 | 16.5 | 47 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nord | 3 | 5 | 11.2 | 44 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 4 | 6 | 10.1 | 39 | 8 |
| Eggegrund | nord | 5 | 7 | 6.9 | --- | 5 |
| Örskär | nordost | 4 | 6 | 8.9 | 12 | 8 |
| Söderarm | nord | 6 | 7 | 9.6 | 15 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 5 | 8 | 8.9 | 0 | 12 |
| Stavsnäs | nordost | 5 | 8 | 12.8 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 8 | 10 | 10.8 | 12 | 18 |
| Visingsö | nord | 6 | 7 | 8.0 | 9 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | ost | 4 | 7 | 9.7 | 2 | 16 |
| Harstena | nordost | 5 | 10 | 12.1 | 10 | 18 |
| Fårösund | ost | 1 | 4 | 8.6 | 5 | 13 |
| Östergarnsholm | nordost | 4 | 6 | 9.2 | --- | 5 |
| Hoburg | nord | 3 | 5 | 12.8 | 1 | 39 |
| Ölands n udde |
nordost | 2 | 8 | 7.8 | 1 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 12 | 15 | 9.2 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 5 | 8 | 10.6 | 5 | 2 |
| Utklippan | ost | 5 | 6 | 8.8 | --- | 3 |
| Hanö | syd | 1 | 5 | 9.7 | 0 | 55 |
| Skillinge | nordost | 5 | 7 | 8.6 | 0 | 4 |
| Falsterbo | ost | 2 | 4 | 13.7 | 6 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nordost | 4 | 7 | 16.6 | 35 | 33 |
| Väderöarna | nordost | 7 | 8 | 16.0 | --- | 11 |
| Måseskär | nord | 4 | 11 | 15.7 | 24 | 16 |
| Vinga | nordost | 7 | 12 | 15.7 | 35 | 12 |
| Naven | nordost | 4 | 7 | 10.5 | 29 | 53 |
| Pålgrunden | nord | 6 | 8 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordost | 7 | 9 | 15.9 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordost | 1 | 4 | 14.7 | 34 | 10 |
Varning klass 1, Sverige