Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordost | 2 | 3 | 10.0 | 42 | 4 |
| Rödkallen | nordost | 4 | 5 | 3.6 | 7 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nord | 4 | 6 | 11.5 | 30 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 4 | 5 | 9.2 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 5 | 7 | 8.4 | 26 | 6 |
| Järnäsklubb | nordost | 3 | 5 | 13.4 | 50 | 6 |
| Skagsudde | ost | 1 | 3 | 11.9 | 43 | 11 |
| Lungö | nord | 2 | 4 | 14.2 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 4 | 7 | 10.3 | 39 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 6 | 8 | 8.8 | 45 | 8 |
| Eggegrund | nord | 6 | 8 | 6.8 | --- | 5 |
| Örskär | nordost | 4 | 6 | 8.7 | 13 | 8 |
| Söderarm | nord | 7 | 9 | 8.2 | 18 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 5 | 8 | 9.5 | 16 | 12 |
| Stavsnäs | nord | 3 | 5 | 12.1 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 7 | 9 | 10.6 | 11 | 18 |
| Visingsö | nord | 6 | 7 | 7.9 | 5 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 4 | 6 | 8.8 | 0 | 16 |
| Harstena | nord | 5 | 9 | 11.5 | 5 | 18 |
| Fårösund | nordost | 5 | 6 | 7.8 | 0 | 13 |
| Östergarnsholm | nordost | 5 | 7 | 9.6 | --- | 5 |
| Hoburg | ost | 5 | 7 | 12.7 | 3 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 5 | 7 | 7.7 | 0 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 14* | 16* | 9.8* | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 5 | 7 | 9.6 | 2 | 2 |
| Utklippan | ost | 5 | 12 | 8.9 | --- | 3 |
| Hanö | sydost | 5 | 8 | 9.1 | 0 | 55 |
| Skillinge | nordost | 5 | 7 | 8.9 | 1 | 4 |
| Falsterbo | ost | 5 | 7 | 13.2 | 8 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nordost | 6 | 8 | 15.7 | 22 | 33 |
| Väderöarna | nord | 5 | 7 | 15.7 | --- | 11 |
| Måseskär | ost | 7 | 11 | 16.0 | 17 | 16 |
| Vinga | nordost | 6 | 9 | 14.7 | 18 | 12 |
| Naven | nordost | 4 | 6 | 10.7 | 24 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 6 | 8 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordost | 5 | 6 | 14.4 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | ost | 4 | 5 | 13.7 | 29 | 10 |
* Observationen är en timme gammal.
Varning klass 1, Sverige