Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordost | 2 | 3 | 8.9 | 47 | 4 |
| Rödkallen | nordost | 5 | 5 | 4.5 | 33 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nord | 3 | 4 | 10.2 | 37 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 3 | 5 | 8.5 | 49 | 40 |
| Holmön | nordost | 4 | 6 | 7.7 | 28 | 6 |
| Järnäsklubb | växlande | 0 | 3 | 11.0 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nordväst | 2 | 3 | 11.0 | 37 | 11 |
| Lungö | nord | 2 | 4 | 12.2 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nord | 4 | 6 | 9.9 | 50 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 5 | 7 | 8.5 | 50 | 8 |
| Eggegrund | nord | 6 | 7 | 6.8 | --- | 5 |
| Örskär | nord | 4 | 6 | 9.0 | 23 | 8 |
| Söderarm | nord | 5 | 6 | 7.9 | 14 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 7 | 8 | 8.2 | 19 | 12 |
| Stavsnäs | nord | 2 | 4 | 10.9 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 7 | 9 | 10.8 | 10 | 18 |
| Visingsö | nord | 5 | 7 | 7.8 | 1 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 4 | 7 | 9.0 | 0 | 16 |
| Harstena | nord | 4 | 8 | 10.4 | 1 | 18 |
| Fårösund | nordost | 4 | 5 | 7.7 | 0 | 13 |
| Östergarnsholm | nord | 4 | 5 | 9.2 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 5 | 8 | 12.3 | 3 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 5 | 6 | 7.9 | 0 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 14 | 16 | 9.8 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 6 | 10 | 10.1 | 1 | 2 |
| Utklippan | nordost | 10 | 12 | 9.6 | --- | 3 |
| Hanö | syd | 4 | 7 | 11.5 | 9 | 55 |
| Skillinge | nordost | 4 | 6 | 9.0 | 1 | 4 |
| Falsterbo | nordost | 2 | 4 | 13.0 | 4 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nordost | 5 | 7 | 16.1 | 16 | 33 |
| Väderöarna | nordost | 4 | 10 | 15.4 | --- | 11 |
| Måseskär | ost | 7 | 11 | 15.1 | 13 | 16 |
| Vinga | nordost | 7 | 10 | 14.7 | 20 | 12 |
| Naven | nordost | 5 | 8 | 10.2 | 20 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 6 | 8 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordost | 5 | 9 | 14.1 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | ost | 5 | 9 | 13.6 | 32 | 10 |
Varning klass 1, Sverige