Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordost | 2 | 2 | 14.2 | 50 | 4 |
| Rödkallen | ost | 1 | 2 | 15.1 | 28 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nord | 1 | 2 | 12.9 | 44 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 1 | 2 | 12.1 | 42 | 40 |
| Holmön | syd | 1 | 2 | 12.8 | 25 | 6 |
| Järnäsklubb | nord | 2 | 4 | 11.2 | 41 | 6 |
| Skagsudde | nord | 4 | 5 | 12.0 | 45 | 11 |
| Lungö | väst | 2 | 3 | 11.5 | 37 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nord | 5 | 6 | 14.1 | 50 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 3* | 4* | 12.2* | 38* | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | nordost | 2 | 2 | 13.0 | 45 | 8 |
| Söderarm | väst | 2 | 2 | 15.5 | 22 | 15 |
| Svenska Högarna | väst | 3 | 4 | 14.9 | 37 | 12 |
| Stavsnäs | väst | 1 | 2 | 12.7 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 2 | 4 | 15.2 | 50 | 18 |
| Visingsö | sydväst | 2 | 3 | 10.4 | 18 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | sydväst | 3 | 4 | 11.1 | 46 | 16 |
| Harstena | nordväst | 3 | 4 | 12.6 | 50 | 18 |
| Fårösund | sydväst | 3 | 4 | 12.2 | 50 | 13 |
| Östergarnsholm | väst | 1 | 4 | 13.6 | --- | 5 |
| Hoburg | väst | 5 | 10 | 13.9 | 50 | 39 |
| Ölands n udde |
väst | 5 | 7 | 13.6 | 48 | 2 |
| Ölandsbron | sydväst | 3 | 6 | 12.7 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | väst | 6 | 11 | 14.2 | 38 | 2 |
| Utklippan | väst | 11 | 15 | 14.6 | --- | 3 |
| Hanö | väst | 9 | 12 | 12.1 | 22 | 55 |
| Skillinge | sydväst | 5 | 9 | 11.9 | 26 | 4 |
| Falsterbo | väst | 13 | 16 | 14.2 | 20 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nord | 7 | 11 | 12.9 | 50 | 33 |
| Väderöarna | nord | 7 | 12 | 13.9 | --- | 11 |
| Måseskär | nord | 7 | 10 | 14.0 | 49 | 16 |
| Vinga | nord | 3 | 8 | 14.9 | 50 | 12 |
| Naven | nord | 3 | 7 | 13.2 | 50 | 53 |
| Pålgrunden | nord | 6 | 10 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordväst | 6 | 13 | 14.7 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordväst | 6 | 8 | 14.1 | 42 | 10 |
* Observationen är en timme gammal.

Varning klass 1, Sverige