Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | sydost | 1 | 2 | 16.1 | 28 | 4 |
| Rödkallen | sydost | 1 | 2 | 15.2 | 23 | 1 |
| Pite-Rönnskär | väst | 1 | 3 | 13.1 | 48 | 4 |
| Bjuröklubb | väst | 1 | 2 | 12.6 | 50 | 40 |
| Holmön | syd | 2 | 2 | 13.4 | 34 | 6 |
| Järnäsklubb | nord | 2 | 3 | 11.1 | 48 | 6 |
| Skagsudde | nord | 2 | 4 | 12.3 | 50 | 11 |
| Lungö | nord | 2 | 5 | 11.8 | 40 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordost | 2 | 4 | 15.2 | 50 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 3 | 4 | 12.2 | 38 | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | nordväst | 1 | 1 | 12.7 | 43 | 8 |
| Söderarm | sydväst | 1 | 2 | 15.3 | 17 | 15 |
| Svenska Högarna | väst | 2 | 4 | 15.0 | 50 | 12 |
| Stavsnäs | växlande | 0 | 1 | 12.8 | --- | 16 |
| Landsort | nord | 3 | 4 | 15.1 | 50 | 18 |
| Visingsö | sydväst | 2 | 3 | 10.5 | 37 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | sydost | 3 | 7 | 12.5 | 50 | 16 |
| Harstena | väst | 3 | 4 | 12.6 | 50 | 18 |
| Fårösund | sydväst | 3 | 4 | 12.7 | 50 | 13 |
| Östergarnsholm | sydväst | 2 | 4 | 12.8 | --- | 5 |
| Hoburg | väst | 6 | 8 | 14.6 | 50 | 39 |
| Ölands n udde |
väst | 2 | 4 | 13.0 | 49 | 2 |
| Ölandsbron | väst | 3 | 7 | 12.5 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | väst | 7 | 14 | 14.1 | 49 | 2 |
| Utklippan | väst | 11 | 16 | 14.5 | --- | 3 |
| Hanö | sydväst | 8 | 11 | 12.1 | 21 | 55 |
| Skillinge | väst | 6 | 10 | 12.4 | 26 | 4 |
| Falsterbo | väst | 13 | 17 | 14.2 | 21 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nord | 6 | 11 | 13.0 | 50 | 33 |
| Väderöarna | nord | 8 | 12 | 14.3 | --- | 11 |
| Måseskär | nord | 5 | 9 | 14.7 | 44 | 16 |
| Vinga | nordväst | 5 | 12 | 13.7 | 7 | 12 |
| Naven | sydväst | 1 | 2 | 10.7 | 44 | 53 |
| Pålgrunden | sydväst | 3 | 9 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordväst | 4 | 7 | 16.0 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordväst | 6 | 9 | 13.5 | 7 | 10 |

Varning klass 1, Sverige