Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | ost | 1 | 3 | 8.7 | 31 | 4 |
| Rödkallen | nord | 4 | 5 | 7.6 | 46 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nord | 2 | 4 | 9.7 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 5 | 6 | 7.9 | 49 | 40 |
| Holmön | nordost | 5 | 6 | 6.9 | 30 | 6 |
| Järnäsklubb | växlande | 0 | 3 | 9.7 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nordväst | 1 | 3 | 11.4 | 44 | 11 |
| Lungö | nordväst | 2 | 4 | 11.9 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 4 | 6 | 9.9 | 50 | 17 |
| Kuggören | nord | 5 | 7 | 9.1 | 50 | 8 |
| Eggegrund | nord | 5 | 7 | 7.1 | --- | 5 |
| Örskär | nord | 4 | 6 | 8.8 | 38 | 8 |
| Söderarm | nord | 4 | 7 | 7.8 | 19 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 6 | 8 | 8.1 | 24 | 12 |
| Stavsnäs | nordost | 4 | 6 | 11.2 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 5 | 8 | 9.2 | 7 | 18 |
| Visingsö | nord | 4 | 6 | 8.9 | 0 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 4 | 7 | 9.0 | 0 | 16 |
| Harstena | nordost | 5 | 9 | 11.3 | 1 | 18 |
| Fårösund | nordost | 4 | 6 | 7.4 | 0 | 13 |
| Östergarnsholm | nord | 2 | 3 | 8.7 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 6 | 8 | 11.9 | 2 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 5 | 6 | 8.0 | 0 | 2 |
| Ölandsbron | --- | --- | 17* | 9.6* | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nord | 8 | 11 | 10.6 | 2 | 2 |
| Utklippan | nordost | 8 | 11 | 9.6 | --- | 3 |
| Hanö | nordost | 6 | 10 | 12.8 | 16 | 55 |
| Skillinge | nordost | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 4 |
| Falsterbo | ost | 2 | 6 | 12.9 | 3 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nordost | 3 | 7 | 16.9 | 19 | 33 |
| Väderöarna | ost | 9 | 10 | 16.4 | --- | 11 |
| Måseskär | ost | 7 | 10 | 15.5 | 18 | 16 |
| Vinga | nordost | 7 | 9 | 15.1 | 35 | 12 |
| Naven | nordost | 3 | 6 | 10.2 | 10 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 7 | 7 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 7 | 8 | 14.3 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | ost | 5 | 10 | 14.0 | 35 | 10 |
* Observationen är en timme gammal.
Varning klass 1, Sverige