Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordost | 2 | 3 | 7.0 | 36 | 4 |
| Rödkallen | nordost | 3 | 5 | 7.9 | 45 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nordväst | 4 | 5 | 11.3 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 4 | 5 | 8.1 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 3 | 4 | 7.1 | 29 | 6 |
| Järnäsklubb | nordost | 2 | 3 | 10.6 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nord | 2 | 4 | 11.4 | 43 | 11 |
| Lungö | nordost | 2 | 6 | 10.7 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nord | 5 | 7 | 10.8 | 50 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 4 | 6 | 10.1 | 50 | 8 |
| Eggegrund | nord | 3 | 7 | 7.3 | --- | 5 |
| Örskär | nord | 5 | 6 | 8.7 | 46 | 8 |
| Söderarm | nord | 5 | 8 | 7.9 | 23 | 15 |
| Svenska Högarna | nord | 6 | 8 | 7.7 | 26 | 12 |
| Stavsnäs | nordost | 3 | 5 | 11.2 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 7 | 8 | 9.9 | 4 | 18 |
| Visingsö | nord | 4 | 5 | 10.1 | 3 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 4 | 6 | 8.7 | 0 | 16 |
| Harstena | nord | 4 | 7 | 12.8 | 4 | 18 |
| Fårösund | nordost | 3 | 4 | 7.7 | 2 | 13 |
| Östergarnsholm | nord | 3 | 5 | 8.4 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 6 | 9 | 10.9 | 1 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 6 | 8 | 8.1 | 0 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 14** | 18* | 9.6* | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nord | 7 | 11 | 11.0 | 5 | 2 |
| Utklippan | nordost | 9 | 13 | 10.0 | --- | 3 |
| Hanö | nordost | 9 | 10 | 12.0 | 14 | 55 |
| Skillinge | nordost | 5 | 8 | 10.1 | 6 | 4 |
| Falsterbo | ost | 6 | 10 | 12.5 | 3 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | ost | 5 | 7 | 17.3 | 24 | 33 |
| Väderöarna | nordost | 7 | 10 | 15.3 | --- | 11 |
| Måseskär | ost | 9 | 11 | 15.8 | 22 | 16 |
| Vinga | nordost | 6 | 8 | 15.4 | 42 | 12 |
| Naven | nordost | 2 | 5 | 10.9 | 2 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 6 | 7 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordost | 7 | 8 | 14.7 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | ost | 7 | 12 | 15.1 | 49 | 10 |
* Observationen är en timme gammal.
** Observationen är två timmar gammal.
Varning klass 1, Sverige