Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | syd | 2 | 3 | 16.0 | 50 | 4 |
| Rödkallen | syd | 2 | 4 | 15.4 | 50 | 1 |
| Pite-Rönnskär | syd | 3 | 4 | 15.1 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | väst | 2 | 3 | 12.6 | 50 | 40 |
| Holmön | syd | 2 | 2 | 13.3 | 32 | 6 |
| Järnäsklubb | nord | 2 | 3 | 11.8 | 49 | 6 |
| Skagsudde | nord | 3 | 4 | 13.2 | 48 | 11 |
| Lungö | väst | 2 | 4 | 12.1 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | väst | 3 | 4 | 12.9 | 20 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 3 | 4 | 12.6 | 49 | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | väst | 1 | 2 | 12.6 | 50 | 8 |
| Söderarm | växlande | 0 | 2 | 15.3 | 17 | 15 |
| Svenska Högarna | sydväst | 2 | 3 | 15.3 | 50 | 12 |
| Stavsnäs | väst | 1 | 1 | 13.0 | --- | 16 |
| Landsort | nord | 3 | 3 | 15.2 | 50 | 18 |
| Visingsö | sydost | 1 | 2 | 10.9 | 10 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | syd | 1 | 5 | 12.7 | 32 | 16 |
| Harstena | väst | 2 | 4 | 12.8 | 50 | 18 |
| Fårösund | syd | 3 | 4 | 13.0 | 50 | 13 |
| Östergarnsholm | sydväst | 3 | 3 | 14.0 | --- | 5 |
| Hoburg | väst | 5 | 8 | 14.9 | 40 | 39 |
| Ölands n udde |
sydväst | 3 | 4 | 12.3 | 50 | 2 |
| Ölandsbron | sydväst | 7 | 9 | 13.2 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | väst | 12 | 14 | 14.5 | 50 | 2 |
| Utklippan | väst | 11 | 14 | 14.7 | --- | 3 |
| Hanö | sydväst | 6 | 7 | 11.7 | 40 | 55 |
| Skillinge | väst | 6 | 11 | 13.0 | 26 | 4 |
| Falsterbo | väst | 13 | 17 | 14.0 | 10 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nord | 5 | 11 | 13.3 | 50 | 33 |
| Väderöarna | nord | 9 | 12 | 14.8 | --- | 11 |
| Måseskär | nord | 5 | 7 | 15.8 | 42 | 16 |
| Vinga | väst | 4 | 9 | 13.9 | 3 | 12 |
| Naven | syd | 2 | 3 | 10.0 | 47 | 53 |
| Pålgrunden | syd | 2 | 3 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | nordväst | 2 | 3 | 15.0 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | syd | 1 | 8 | 12.8 | 26 | 10 |

Varning klass 1, Sverige