Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | sydost | 1 | 4 | 6.5 | 35 | 4 |
| Rödkallen | ost | 3 | 5 | 6.9 | 50 | 1 |
| Pite-Rönnskär | sydost | 1 | 4 | 9.5 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | nord | 4 | 5 | 9.4 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 4 | 4 | 7.5 | 32 | 6 |
| Järnäsklubb | nordost | 2 | 4 | 12.2 | 50 | 6 |
| Skagsudde | nord | 4 | 6 | 14.1 | 49 | 11 |
| Lungö | nordväst | 3 | 5 | 11.4 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 6 | 8 | 13.0 | 50 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 6 | 8 | 12.8 | 50 | 8 |
| Eggegrund | nord | 3 | 7 | 7.2 | --- | 5 |
| Örskär | nordväst | 5 | 8 | 9.0 | 40 | 8 |
| Söderarm | nord | 6 | 7 | 8.3 | 30 | 15 |
| Svenska Högarna | nordväst | 6 | 8 | 8.0 | 23 | 12 |
| Stavsnäs | nordväst | 2 | 5 | 11.9 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 7 | 10 | 11.6 | 6 | 18 |
| Visingsö | nordost | 4 | 6 | 11.7 | 7 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | nordost | 5 | 7 | 9.0 | 0 | 16 |
| Harstena | nord | 5 | 8 | 11.4 | 3 | 18 |
| Fårösund | nordost | 5 | 7 | 8.1 | 0 | 13 |
| Östergarnsholm | nord | 5 | 7 | 8.3 | --- | 5 |
| Hoburg | nordost | 5 | 10 | 12.0 | 4 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 7 | 8 | 8.0 | 0 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 14 | 18 | 10.1 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 5 | 12 | 13.8 | 19 | 2 |
| Utklippan | nordost | 10 | 12 | 10.6 | --- | 3 |
| Hanö | ost | 11 | 15 | 12.3 | 19 | 55 |
| Skillinge | nordost | 6 | 9 | 10.2 | 5 | 4 |
| Falsterbo | ost | 10 | 14 | 14.7 | 17 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | ost | 6 | 9 | 18.5 | 28 | 33 |
| Väderöarna | ost | 7 | 10 | 17.5 | --- | 11 |
| Måseskär | ost | 7 | 9 | 16.6 | 32 | 16 |
| Vinga | ost | 6 | 9 | 16.6 | 42 | 12 |
| Naven | nordost | 3 | 5 | 10.5 | 4 | 53 |
| Pålgrunden | nord | 6 | 8 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 7 | 10 | 15.4 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordost | 7 | 12 | 16.2 | 42 | 10 |
Varning klass 1, Sverige