Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | nordost | 3 | 4 | 13.7 | 50 | 4 |
| Rödkallen | ost | 5 | 6 | 15.8 | 50 | 1 |
| Pite-Rönnskär | nord | 5 | 7 | 13.3 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | ost | 4 | 6 | 14.3 | 50 | 40 |
| Holmön | nord | 4 | 8 | 13.5 | 5 | 6 |
| Järnäsklubb | nord | 2 | 5 | 12.7 | 13 | 6 |
| Skagsudde | nord | 2 | 4 | 13.4 | 4 | 11 |
| Lungö | nordost | 5 | 8 | 12.7 | 28 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordost | 3 | 5 | 13.7 | 48 | 17 |
| Kuggören | sydväst | 1** | 4** | 13.7** | 46** | 8 |
| Eggegrund | --- | --- | --- | --- | --- | 5 |
| Örskär | sydväst | 11 | 14 | 13.2 | 50 | 8 |
| Söderarm | sydväst | 8 | 10 | 15.5 | 39 | 15 |
| Svenska Högarna | sydväst | 7 | 10 | 15.7 | 50 | 12 |
| Stavsnäs | sydväst | 2 | 7 | 13.6 | --- | 16 |
| Landsort | väst | 7 | 10 | 15.7 | 50 | 18 |
| Visingsö | sydväst | 5 | 8 | 11.6 | 50 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | sydväst | 5 | 9 | 15.7 | 50 | 16 |
| Harstena | sydväst | 4 | 7 | 13.0 | 50 | 18 |
| Fårösund | syd | 3 | 6 | 13.0 | 50 | 13 |
| Östergarnsholm | sydväst | 5 | 7 | 15.3 | --- | 5 |
| Hoburg | väst | 5 | 9 | 15.5 | 50 | 39 |
| Ölands n udde |
sydväst | 4 | 7 | 14.3 | 41 | 2 |
| Ölandsbron | sydväst | 8 | 9 | 15.0 | --- | 5 |
| Ölands södra udde | väst | 7 | 10 | 16.0 | 47 | 2 |
| Utklippan | sydväst | 8 | 10 | 15.5 | --- | 3 |
| Hanö | väst | 7 | 11 | 13.4 | 41 | 55 |
| Skillinge | väst | 1 | 3 | 10.1 | 30 | 4 |
| Falsterbo | väst | 7 | 12 | 14.9 | 20 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | sydväst | 7 | 10 | 15.2 | 40 | 33 |
| Väderöarna | sydväst | 11 | 13 | 15.5 | --- | 11 |
| Måseskär | väst | 10 | 13 | 15.7 | 13 | 16 |
| Vinga | sydväst | 9 | 12 | 15.0 | 28 | 12 |
| Naven | syd | 3 | 8 | 11.8 | 41 | 53 |
| Pålgrunden | syd | 7 | 10 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | väst | 7 | 10 | 15.2 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | väst | 9 | 12 | 14.5 | 8 | 10 |
** Observationen är två timmar gammal.

Varning klass 1, Sverige