Kustobservationer Sverige
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storön | växlande | 0 | 3 | 5.3 | 26 | 4 |
| Rödkallen | sydväst | 4 | 6 | 4.6 | 39 | 1 |
| Pite-Rönnskär | sydväst | 2 | 4 | 7.4 | 50 | 4 |
| Bjuröklubb | syd | 3 | 5 | 8.7 | 50 | 40 |
| Holmön | nordost | 2 | 3 | 4.9 | 25 | 6 |
| Järnäsklubb | nordost | 2 | 4 | 11.0 | 48 | 6 |
| Skagsudde | nordost | 3 | 5 | 9.4 | 32 | 11 |
| Lungö | nordost | 2 | 4 | 7.6 | 50 | 17 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brämön | nordväst | 3 | 4 | 9.4 | 50 | 17 |
| Kuggören | nordväst | 4 | 5 | 7.1 | 29 | 8 |
| Eggegrund | nord | 6 | 7 | 6.3 | --- | 5 |
| Örskär | ost | 6 | 10 | 10.7 | 4 | 8 |
| Söderarm | ost | 10 | 11 | 9.4 | 2 | 15 |
| Svenska Högarna | ost | 8 | 10 | 7.8 | 0 | 12 |
| Stavsnäs | nordost | 4 | 6 | 10.0 | --- | 16 |
| Landsort | nordost | 10 | 13 | 8.6 | 0 | 18 |
| Visingsö | nord | 6 | 7 | 8.5 | 4 | 94 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gotska Sandön | ost | 5 | 8 | 10.2 | 8 | 16 |
| Harstena | nord | 5 | 9 | 8.9 | 3 | 18 |
| Fårösund | nordost | 3 | 4 | 9.7 | 8 | 13 |
| Östergarnsholm | nord | 4 | 4 | 9.0 | --- | 5 |
| Hoburg | ost | 4 | 6 | 13.5 | 14 | 39 |
| Ölands n udde |
nord | 5 | 7 | 8.5 | 7 | 2 |
| Ölandsbron | nord | 6* | 11* | 10.4* | --- | 5 |
| Ölands södra udde | nordost | 8 | 10 | 11.2 | 11 | 2 |
| Utklippan | nordost | 11 | 13 | 10.9 | --- | 3 |
| Hanö | ost | 10 | 12 | 12.5 | 15 | 55 |
| Skillinge | nordost | 6 | 10 | 11.4 | 11 | 4 |
| Falsterbo | ost | 7 | 10 | 15.7 | 26 | 5 |
| Station | Vind- riktning |
Medel- vind (m/s) |
Byvind (m/s) | Temperatur (°C) | Sikt (km) | Stations- höjd (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordkoster | nordost | 7 | 10 | 15.7 | 32 | 33 |
| Väderöarna | ost | 11 | 13 | 15.4 | --- | 11 |
| Måseskär | ost | 9 | 11 | 15.2 | 24 | 16 |
| Vinga | ost | 7 | 10 | 15.5 | 35 | 12 |
| Naven | ost | 3 | 6 | 10.3 | 15 | 53 |
| Pålgrunden | nordost | 6 | 9 | --- | --- | 45 |
| Nidingen | ost | 7 | 7 | 14.8 | --- | 2 |
| Hallands Väderö | nordost | 6 | 9 | 15.0 | 23 | 10 |
* Observationen är en timme gammal.
Varning klass 1, Sverige