Fjällobservationer Sverige
För muspekaren över stationsnamnet så visas stationens läge på kartan.
Klicka på stationsnamnet eller i kartan för senaste dygnets observationer.
2013-05-18 kl 12:00
| Fjällstation | Höjd | Rikt. | Hast. | Byvind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Katterjåkk | 515 | SV | 5 | 8 | 8.1 |
| Rensjön | 493 | N | 2 | 4 | 13.7 |
| Tarfala | 1150 | NV | 1 | 3 | 7.8 |
| Nikkaluokta | 466 | N | 3 | 5 | 17.4 |
| Ritsem | 532 | N | 3 | 6 | 11.3 |
| Stora Sjöfallet | 425 | V | 5 | 10 | 7.1 |
| Kvikkjokk-Årrenjarka | 320 | SO | 2 | 3 | 18.7 |
| Mierkenis | 614 | NV | 2 | 3 | 13.5 |
| Roparudden | 481 | NV | 2 | 3 | 15.1 |
| Hemavan | 458 | NV | 2 | --- | 17.7 |
| Hemavan-Gierevarto | 793 | O | 2 | 4 | 15.7 |
| Gielas | 577 | SV | 3 | 6 | 19.7 |
| Stekenjokk | 1036 | S | 3 | 6 | 12.1 |
| Saxnäs | 545 | SV | 2 | 4 | 19.3 |
| Gäddede | 550 | S | 2 | 5 | 20.3 |
| Korsvattnet | 717 | N | 3 | 4 | 12.5 |
| Åre/Björnänge | 435 | S | 3 | 9 | 22.5 |
| Storlien-Storvallen | 583 | SO | 4 | 7 | 20.2 |
| Blåhammaren | 1090 | SO | 6 | 7 | 11.6 |
| Sylarna | 1030 | S | 5 | 9 | 14.6 |
| Flatruet | 955 | SO | 4 | 9 | 16.4 |
| Klövsjöhöjden | 802 | O | 4 | 8 | 18.3 |
| Tännäs | 723 | O | 2 | 6 | 20.9 |
| Idre fjäll | 869 | SO | 6 | 9 | 17.0 |
| Idre-Storbo | 660 | SO | 4 | 8 | 19.4 |
| Sälen-Högfjällshotellet | 725 | O | 6 | 10 | 17.6 |
--- Värde saknas.
Varning klass 1, Sverige