Fjällobservationer Sverige
För muspekaren över stationsnamnet så visas stationens läge på kartan.
Klicka på stationsnamnet eller i kartan för senaste dygnets observationer.
2013-06-19 kl 07:00
| Fjällstation | Höjd | Rikt. | Hast. | Byvind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Katterjåkk | 515 | NO | 1 | 3 | 8.0 |
| Rensjön | 493 | S | 2 | 3 | 9.9 |
| Tarfala | 1150 | SO | 3 | 4 | 2.7 |
| Nikkaluokta | 466 | O | 2 | 3 | 8.2 |
| Ritsem | 532 | S | 1 | 2 | 7.0 |
| Stora Sjöfallet | 425 | SO | 5 | 7 | 8.6 |
| Kvikkjokk-Årrenjarka | 320 | SO | 1 | 2 | 9.3 |
| Mierkenis | 614 | SO | 2 | 5 | 6.7 |
| Roparudden | 481 | --- | --- | 2 | --- |
| Hemavan | 458 | VXL | 0 | --- | 4.3 |
| Hemavan-Gierevarto | 793 | SO | 3 | 4 | 5.1 |
| Gielas | 577 | NO | 1 | 1 | 4.4 |
| Stekenjokk | 1036 | S | 6 | 8 | 4.8 |
| Saxnäs | 545 | NO | 1 | 2 | 6.8 |
| Gäddede | 550 | O | 3 | 6 | 9.1 |
| Korsvattnet | 717 | S | 2 | 3 | 10.0 |
| Åre/Björnänge | 435 | NO | 1 | 3 | 9.8 |
| Storlien-Storvallen | 583 | SV | 2 | 8 | 11.9 |
| Blåhammaren | 1090 | S | 10 | 14 | 8.0 |
| Sylarna | 1030 | S | 7 | 14 | 7.9 |
| Flatruet | 955 | SV | 2 | 3 | 8.0 |
| Klövsjöhöjden | 802 | SV | 4 | 7 | 10.7 |
| Tännäs | 723 | S | 1 | 2 | 10.0 |
| Idre fjäll | 869 | SO | 4 | 6 | 7.9 |
| Idre-Storbo | 660 | O | 2 | 3 | 9.6 |
| Sälen-Högfjällshotellet | 725 | S | 3 | 6 | 10.4 |
--- Värde saknas.
