Fjällobservationer Sverige
För muspekaren över stationsnamnet så visas stationens läge på kartan.
Klicka på stationsnamnet eller i kartan för senaste dygnets observationer.
2013-05-18 kl 11:00
| Fjällstation | Höjd | Rikt. | Hast. | Byvind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Katterjåkk | 515 | SV | 2 | 6 | 6.3 |
| Rensjön | 493 | N | 1 | 2 | 14.5 |
| Tarfala | 1150 | NV | 1 | 3 | 7.8 |
| Nikkaluokta | 466 | NV | 3 | 4 | 15.4 |
| Ritsem | 532 | NO | 3 | 5 | 9.6 |
| Stora Sjöfallet | 425 | NV | 7 | 10 | 8.5 |
| Kvikkjokk-Årrenjarka | 320 | SO | 2 | 3 | 15.7 |
| Mierkenis | 614 | NV | 1 | 2 | 12.8 |
| Roparudden | 481 | SO | 2 | 3 | 14.7 |
| Hemavan | 458 | NV | 1 | --- | 16.8 |
| Hemavan-Gierevarto | 793 | SO | 3 | 4 | 14.0 |
| Gielas | 577 | O | 2 | 4 | 17.5 |
| Stekenjokk | 1036 | S | 5 | 6 | 10.9 |
| Saxnäs | 545 | NV | 1 | 2 | 17.3 |
| Gäddede | 550 | S | 2 | 5 | 18.9 |
| Korsvattnet | 717 | N | 2 | 3 | 11.4 |
| Åre/Björnänge | 435 | S | 2 | 4 | 22.2 |
| Storlien-Storvallen | 583 | SO | 3 | 6 | 19.2 |
| Blåhammaren | 1090 | SO | 5 | 8 | 11.1 |
| Sylarna | 1030 | S | 5 | 10 | 13.1 |
| Flatruet | 955 | SO | 5 | 8 | 15.6 |
| Klövsjöhöjden | 802 | SO | 5 | 8 | 17.5 |
| Tännäs | 723 | SO | 2 | 5 | 19.7 |
| Idre fjäll | 869 | SO | 5 | 9 | 17.1 |
| Idre-Storbo | 660 | O | 2 | 5 | 17.3 |
| Sälen-Högfjällshotellet | 725 | O | 5 | 9 | 16.2 |
--- Värde saknas.
Varning klass 1, Sverige