Fjällobservationer Sverige
För muspekaren över stationsnamnet så visas stationens läge på kartan.
Klicka på stationsnamnet eller i kartan för senaste dygnets observationer.
2013-06-19 kl 01:00
| Fjällstation | Höjd | Rikt. | Hast. | Byvind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Katterjåkk | 515 | SV | 2 | 3 | 3.8 |
| Rensjön | 493 | N | 2 | 4 | 5.7 |
| Tarfala | 1150 | SO | 2 | 4 | 2.5 |
| Nikkaluokta | 466 | SV | 2 | 2 | 5.2 |
| Ritsem | 532 | N | 4 | 4 | 4.4 |
| Stora Sjöfallet | 425 | V | 6 | 8 | 7.6 |
| Kvikkjokk-Årrenjarka | 320 | SO | 1 | 2 | 7.8 |
| Mierkenis | 614 | NV | 2 | 3 | 0.4 |
| Roparudden | 481 | NV | 1 | 3 | 4.9 |
| Hemavan | 458 | VXL | 0 | --- | 1.3 |
| Hemavan-Gierevarto | 793 | NV | 1 | 2 | 4.6 |
| Gielas | 577 | V | 2 | 2 | -1.4 |
| Stekenjokk | 1036 | SV | 3 | 3 | 3.3 |
| Saxnäs | 545 | SV | 1 | 3 | 4.7 |
| Gäddede | 550 | O | 1 | 3 | 4.1 |
| Korsvattnet | 717 | N | 3 | 4 | 4.6 |
| Åre/Björnänge | 435 | O | 1 | 2 | 7.8 |
| Storlien-Storvallen | 583 | S | 1 | 3 | 6.8 |
| Blåhammaren | 1090 | SO | 9 | 11 | 5.5 |
| Sylarna | 1030 | SO | 8 | 9 | 6.5 |
| Flatruet | 955 | NO | 3 | 4 | 6.4 |
| Klövsjöhöjden | 802 | SO | 2 | 4 | 7.8 |
| Tännäs | 723 | SO | 1 | 3 | 10.3 |
| Idre fjäll | 869 | SO | 4 | 7 | 8.6 |
| Idre-Storbo | 660 | S | 2 | 4 | 11.9 |
| Sälen-Högfjällshotellet | 725 | S | 5 | 8 | 10.1 |
--- Värde saknas.
