Fjällobservationer Sverige
För muspekaren över stationsnamnet så visas stationens läge på kartan.
Klicka på stationsnamnet eller i kartan för senaste dygnets observationer.
2013-05-18 kl 10:00
| Fjällstation | Höjd | Rikt. | Hast. | Byvind | Temp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Katterjåkk | 515 | S | 2 | 3 | 6.1 |
| Rensjön | 493 | O | 1 | 3 | 15.0 |
| Tarfala | 1150 | NV | 1 | 3 | 7.8 |
| Nikkaluokta | 466 | N | 2 | 3 | 14.6 |
| Ritsem | 532 | NV | 1 | 3 | 8.3 |
| Stora Sjöfallet | 425 | S | 2 | 5 | 14.1 |
| Kvikkjokk-Årrenjarka | 320 | SO | 1 | 2 | 13.9 |
| Mierkenis | 614 | NV | 1 | 2 | 12.1 |
| Roparudden | 481 | SO | 1 | 3 | 12.1 |
| Hemavan | 458 | V | 1 | --- | 15.5 |
| Hemavan-Gierevarto | 793 | O | 3 | 5 | 13.0 |
| Gielas | 577 | O | 2 | 3 | 15.7 |
| Stekenjokk | 1036 | SO | 5 | 6 | 10.9 |
| Saxnäs | 545 | VXL | 0 | 2 | 15.9 |
| Gäddede | 550 | SO | 2 | 6 | 17.0 |
| Korsvattnet | 717 | N | 2 | 4 | 11.9 |
| Åre/Björnänge | 435 | SV | 2 | 3 | 20.3 |
| Storlien-Storvallen | 583 | NO | 2 | 4 | 18.1 |
| Blåhammaren | 1090 | SO | 6 | 8 | 10.1 |
| Sylarna | 1030 | S | 6 | 11 | 13.1 |
| Flatruet | 955 | SO | 3 | 6 | 14.4 |
| Klövsjöhöjden | 802 | O | 4 | 6 | 17.1 |
| Tännäs | 723 | O | 2 | 4 | 16.8 |
| Idre fjäll | 869 | O | 5 | 8 | 16.0 |
| Idre-Storbo | 660 | O | 2 | 5 | 17.3 |
| Sälen-Högfjällshotellet | 725 | O | 4 | 8 | 14.5 |
--- Värde saknas.
Varning klass 1, Sverige