| Nr | Stationsnamn | Latitud | Longitud | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | Sprängsviken | 65 52 | 17 53 | 1915* | 1949* |
| 2157 | Kalix | 65 42 | 23 06 | 1974 | |
| 30031 | Hertsöfjärden | 65 33 | 22 14 | 1982 | 1985 |
| 2054 | Luleå | 65 32 | 22 11 | (1912*) | (1966*) |
| 2055 | Furuögrund | 64 55 | 21 14 | 1916 | |
| 2056 | Ratan | 63 59 | 20 54 | 1891 | |
| 2057 | Holmögadd | 63 36 | 20 46 | 1849* | 1882* |
| 2058 | Sydostbrotten | 63 20 | 20 11 | (1964) 1975 | 1985 |
| 2059 | Örnsköldsvik | 63 17 | 18 44 | (1910*) | (1949*) |
| 2321 | Skagsudde | 63 11 | 19 01 | 1982 | |
| 2061 | Spikarna | 62 22 | 17 32 | 1968 | |
| 2062 | Draghällan | 62 20 | 17 28 | 1897 | 1969 |
| 2063 | Iggesund | 61 38 | 17 05 | 1908* | 1931* |
| 2064 | Söderhamn | 61 18 | 17 07 | (1906*) | (1928*) |
| 2065 | Nedre Ljusne | 61 12 | 17 08 | 1912* | 1939* |
| 2066 | Nedre Gävle | 60 41 | 17 10 | 1896* | 1972* |
| 2067 | Björn | 60 38 | 17 58 | 1891 | 1978 |
| 2068 | Grundkallen | 60 34 | 18 58 | 1960 (1970) | 1979 |
| 2179 | Forsmark | 60 25 | 18 13 | 1975 | |
| 2526 | Djursten | 60 22 | 18 24 | 1849* | 1882* |
| 2115 | Kallerö | 60 21 | 18 16 | 1972 | 1976 |
| 2512 | Svartklubben | 60 10 | 18 49 | 1849* | 1875* |
| 2322 | Svenska Björn | 59 33 | 20 02 | 1982 | 1994 |
| 2069 | Stockholm | 59 19 | 18 05 | 1889 | |
| 2070 | Nedre Stockholm | 59 19 | 18 05 | 1774* | 1967* |
| 2529 | Sandhamn | 59 17 | 18 55 | 1924* | 1927* |
| 2071 | Grönskär | 59 16 | 19 02 | 1887* | 1932* |
| 2072 | Nedre Södertälje | 59 12 | 17 37 | 1869* | 1970* |
| 2135 | Dalarö | 59 08 | 18 25 | 1973 | 1974 |
| 2507 | Landsort Norra | 58 46 | 17 52 | 2004 | |
| 2073 | Landsort | 58 45 | 17 52 | 1886 | 2006 |
| 2527 | Landsort fyr | 58 45 | 17 52 | 1848* | 1882* |
| 2074 | Nedre Nyköping | 58 45 | 17 01 | 1909* | 1920* |
| 2075 | Oxelösund | 58 41 | 17 03 | 1961 | 1986 |
| 30006 | Gustav Dahlén | 58 36 | 17 29 | 1979 | 1997 |
| 2076 | Marviken | 58 33 | 16 50 | 1964 | |
| 2077 | Mem | 58 29 | 16 25 | 1863* | 1925* |
| 2079 | Fårösund | 57 52 | 19 03 | 1969* | 1971* |
| 2078 | Västervik | 57 46 | 16 39 | 1895* | 1970* |
| 2080 | Visby | 57 38 | 18 17 | 1916* 1960 | |
| 2081 | Gnisvärd | 57 30 | 18 07 | 1937* | 1967* |
| 2083 | Ölands Norra Udde | 57 22 | 17 06 | 1851* 1961 | |
| 2082 | Ljugarn | 57 19 | 18 43 | (1935*) | (1969*) |
| 2084 | Byxelkrok | 57 19 | 17 00 | 1937* | 1969* |
| 2085 | Oskarshamn | 57 17 | 16 29 | 1960 | |
| 2086 | Kalmar | 56 40 | 16 22 | (1903*) | (1929*) |
| 2087 | Grönhögen | 1937* | 1964* | 56 16 | 16 24 |
| 2088 | Kungsholmsfort | 56 06 | 15 35 | 1886 | |
| 2090 | Hanö | 56 01 | 14 50 | 1937* | 1968* |
| 2089 | Hällevik | 56 01 | 14 42 | (1937*) | (1967*) |
| 2513 | Utklippan | 55 57 | 15 42 | 1850* | 1876* |
| 2091 | Åhus | 55 56 | 14 18 | (1913*) | (1949*) |
| 2092 | Kivik | 55 41 | 14 14 | 1937* | 1969* |
| 2320 | Simrishamn | 55 33 | 14 21 | 1982 | |
| 2093 | Ystad | 55 25 | 13 49 | 1886 | 1987 |
| 2528 | Ystad fyr | 55 25 | 13 49 | 1849* | 1879* |
| 30488 | Skanör | 55 25 | 12 50 | 1992 | |
| 2094 | Östra torp | 55 20 | 13 22 | 1937* | 1966* |
| 2095 | Klagshamn | 55 31 | 12 54 | 1929 | |
| 2097 | Flinten SV | 55 34 | 12 49 | (1967) 1970 | 1981 |
| 30238 | Flinten SV AUT | 55 34 | 12 49 | 1984 | 1999 |
| 2096 | Limhamn | 55 35 | 12 56 | (1928*) 1944* | 1953* |
| 10285 | Oskarsgrundet SV | 55 36 | 12 51 | 1976 | 1976 |
| 30240 | Oskarsgrundet NO AUT | 55 36 | 12 51 | 1987 | 1999 |
| 2098 | Malmö | 55 37 | 13 00 | 1924 | 1963 |
| 30601 | Malmö oljehamn | 55 37 | 13 00 | 1996 | 2000 |
| 2099 | Barsebäck | 55 45 | 12 54 | 1937* 1982 | |
| 30492 | Barsebäck Mylog | 55 45 | 12 50 | 1992 | 1992 |
| 2100 | Landskrona | 55 52 | 12 50 | 1913* | 1982* |
| 2101 | Bäckviken | 55 54 | 12 43 | (1921*) | (1932*) |
| 2228 | Viken | 56 09 | 12 35 | 1976 | |
| 2102 | Torekov | 56 26 | 12 26 | 1937* | 1967* |
| 2103 | Halmstad | 56 40 | 12 52 | 1903* | 1970* |
| 2105 | Ringhals | 57 15 | 12 07 | 1967 | |
| 2104 | Varberg | 57 06 | 12 13 | 1886 | 1982 |
| 2106 | Trubaduren | 57 36 | 11 38 | 1978 | 2004 |
| 2107 | Hönö-Klåva | 57 41 | 11 38 | 1937* | 1969* |
| 2109 | Göteborg-Torshamnen | 57 41 | 11 47 | 1967 | |
| 2108 | Göteborg-Klippan | 57 41 | 11 54 | (1887) 1959 | 1969 (1977) |
| 2508 | Göteborg-Ringön | 57 43 | 11 58 | 1887* | 1958* |
| 2110 | Stenungsund | 58 05 | 11 48 | 1962 | |
| 2511 | Hållö | 58 20 | 11 14 | 1848* | 1875* |
| 2111 | Smögen | 58 21 | 11 13 | 1910 | |
| 2112 | Bäckevik | 58 22 | 11 15 | 1894* | 1929* |
| 2515 | Nordkoster | 58 53 | 11 00 | 1849* | 1916* |
| 2078 | Strömstad | 58 57 | 11 11 | 1895* | 1967* (1971*) |
| 2130 | Kungsvik | 59 00 | 11 08 | 1973 | |
| 2114 | Svinesund | 59 06 | 11 16 | 1971 | 1973 |
Årtal inom parantes betyder att värden inte finns lagrade digitalt.
* betyder att det endast finns dygnsvärden mellan angivna årtal,
övrig data är timvärden eller på senare år ännu bättre tidsupplösning
Varning klass 2, Sverige