| Nr | Stationsnamn | Latitud | Longitud | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| 30003 | Finngrundet | 60 54 | 18 37 | 2006 | |
| 2495 | Svenska Björn | 59 28 | 20 21 | 1982 | 1986 |
| 2499/11064 | Almagrundet | 59 09 | 19 08 | 1978 | 2003 |
| 30002 | Huvudskär Ost | 58 56 | 19 10 | 2001 | |
| 2583 | Gustav Dahlén | 58 36 | 17 28 | 1983 | 1987 |
| 30008 | Knolls grund | 57 31 | 17 37 | 2011 | |
| 2685/2976 | Ölands södra grund | 56 04 | 16 41 | 1978 | 2004 |
| 30004 | Södra Östersjön | 55 55 | 18 47 | 2005 | 2011 |
| 2614 | Oskarsgrundet | 55 36 | 12 51 | 1983 | 1999 |
| 30001 | Läsö Ost | 57 13 | 11 34 | 2001 | 2009 |
| 2970 | Fladen | 57 13 | 11 50 | 1988 | 1999 |
| 2517 | Trubaduren | 57 36 | 11 38 | 1978 | 2004 |
| 30005 | Väderöarna | 58 29 | 10 56 | 2005 |
Förutom dessa stationer finns ett tiotal andra som använts under korta perioder.
Varning klass 2, Sverige