Årets vinter har på många håll varit den kallaste sedan någon av vintrarna 1984/85, 1985/86 eller 1986/87. På en del platser räcker det dock att gå tillbaka till vintern 1995/96 eller 1993/94.
Den allra kallaste vintern är längst i söder 1962/63, i övrigt i Götaland och östra Svealand i allmänhet 1941/42. Då var det i genomsnitt cirka två grader kallare än vad det varit i år.
Längre norrut är det i allmänhet 1965/66 som framstår som den allra värsta vargavintern med en medeltemperatur cirka fem grader lägre än i år.
Om man jämför årets vinter med de senaste 100 årens vintrar så finner man en lika kall eller kallare vinter ungefär vart femte till vart tionde år.
| Station | Vintern 2009/10 | Senast lika kallt eller kallare | Rekord | Normalvärde 1961/90 |
|---|---|---|---|---|
| Malmö | -1,5° | -2,8° 1995/96 | -4,6° 1962/63 | 0,0 |
| Lund | -1,7° | -2,4° 1995/96 | -4,5° 1962/63 | 0,0 |
| Karlshamn | -2,1° | -2,8° 1995/96 | -4,6° 1962/63 | -0,4 |
| Halmstad | -2,9° | -3,2° 1995/96 | -5,0° 1962/63 | -0,9 |
| Växjö | -4,1° | -4,6° 1995/96 | -7,2° 1941/42 | -2,3 |
| Visby | -2,8° | -2,8° 1985/86 | -5,0° 1941/42 | -0,9 |
| Göteborg | -3,2° | -3,7° 1984/85 | -5,1° 1941/42 | -0,5 |
| Borås | -5,2° | -5,5° 1984/85 | -7,2° 1892/93 | -2,2 |
| Skara | -5,7° | -6,2° 1984/85 | -8,7° 1941/42 | -2,8 |
| Jönköping | -5,5° | -5,6° 1995/96 | -7,7° 1941/42 | -3,2 |
| Linköping | -6,0° | -6,1° 1984/85 | -8,2° 1941/42 | -2,8 |
| Norrköping | -5,4° | -5,6° 1985/86 | -8,9° 1941/42 | -2,5 |
| Stockholm | -4,6° | -5,2° 1986/87 | -8,7° 1808/09 | -2,3 |
| Uppsala | -6,1° | -6,6° 1995/96 | -9,7° 1941/42 | -3,7 |
| Västerås | -6,8° | -7,1° 1985/86 | -9,2° 1870/71 | -3,5 |
| Karlstad | -7,1° | -7,2° 1986/87 | -9,2° 1965/66 | -3,8 |
| Gävle | -7,9° | -8,0° 1985/86 | -10,0° 1965/66 | -4,8 |
| Falun | -8,7° | -8,9° 1995/96 | -13,4° 1965/66 | -6,1 |
| Särna | -14,5° | -15,0° 1985/86 | -17,9° 1965/66 | -11,1 |
| Sveg | -12,0° | -12,3° 1993/94 | -17,3° 1965/66° | -8,5 |
| Härnösand | -8,9° | -9,9° 1986/87 | -13,5° 1965/66 | -6,2 |
| Östersund | -10,5° | -10,8° 1986/87 | -15,1° 1965/66 | -7,3 |
| Umeå | -10,0° | -12,4° 1986/87 | -15,3° 1965/66 | -8,1 |
| Gunnarn | -14,0° | -14,6° 1993/94 | -20,4° 1965/66 | -11,8 |
| Luleå | -12,0° | -12,6° 1993/94 | -17,3° 1965/66 | -10,4 |
| Haparanda | -12,7° | -12,8° 1993/94 | -17,7° 1965/66 | -11,0 |
| Kiruna | -13,9° | -15,9° 1993/94 | -18,7° 1965/66 | -12,8 |
| Karesuando | -16,0° | -18,6° 1986/87 | -22,3° 1892/93 | -14,9 |
