Det har varit en kall och snörik vinter i år. Det håller nog de flesta med om, åtminstone i södra Sverige.
När det gäller de absolut lägsta temperaturerna så är det än så länge inte så många rekord. De flesta stationer i landet har rapporterat lägre temperaturer vid åtminstone något annat tillfälle det här seklet.
Det finns dock enstaka lite mer anmärkningsvärda noteringar. Till exempel har Gävle med -30° haft den lägsta temperaturen sedan 1963 och Malmslätt med -29° den lägsta sedan 1966.
Ett köldrekord av kanske det mer kuriösa slaget noterades fredag den 29 januari. Vår för närvarande högst belägna väderstation, Tarfala 1150 meter över havet, noterade -31,5° och slog därmed sitt gamla köldrekord på -28°. Detta visar att luftmassan över norra Sverige var ovanligt kall i högre nivåer.
Få blidvädersperioder i söder
Det som har varit mest anmärkningsvärt är de fåtaliga inbrotten av mildluft över södra och mellersta Sverige.
För en del stationer får man gå tillbaka till 1970-talet eller 1960-talet för att finna en längre sammanhängande period med minusgrader.
Mest anmärkningsvärt är att Växjö inte har haft så här lång period utan blidväder sedan perioden 21 januari-4 mars 1947.
Annars innehas rekordet för de senaste 50 åren i allmänhet av vintern 1962/63 i Götaland, av vintern 1969/70 i Svealand och vintern 1965/66 i Norrland.
Värt att notera är också att Stockholm inte hade över noll grader en enda dag förra månaden, något som inte inträffat i januari sedan åtminstone 1829. I februari har detta fenomen varit något vanligare och inträffade senast i februari 1994,
(uppdaterad till och med 8 februari)
| Station | Längsta period 2009/10 | Senaste tillfälle med lika lång eller längre period | Rekord (sedan 1961) |
|---|---|---|---|
| Malmö | 11 dygn 7-17 februari | 12 dygn vintern 2002/03 | 27 dygn vintern 1962/63 |
| Halmstad | 15 dygn 30 december-13 januari | 15 dygn vintern 1995/96 | 38 dygn vintern 1962/63 |
| Kalmar | 12 dygn 20-31 januari | 13 dygn vintern 2002/03 | 27 dygn vintern 1962/63 |
| Växjö | 38 dygn 29 december-4 februari | 43 dygn vintern 1946/47 | 38 dygn vintern 2009/10 |
| Visby | 25 dygn 11 januari-4 februari | 31 dygn vintern 1985/86 | 31 dygn vintern 1985/86 |
| Göteborg | 12 dygn 5-16 januari | 12 dygn vintern 2002/03 | 28 dygn vintern 1962/63 |
| Borås | 30 dygn 29 december-27 januari | 32 dygn vintern 1985/86 | 32 dygn vintern 1985/86 |
| Jönköping | 59 dygn 29 december-25 februari | Inget sedan åtminstone 1961 | 59 dygn vintern 2009/10 |
| Linköping | 36 dygn 29 december-2 februari | 36 dygn vintern 1985/86 | 40 dygn vintern 1962/63 |
| Norrköping | 21 dygn 5-25 februari | 21 dygn vintern 1993/94 | 33 dygn vintern 1965/66 |
| Stockholm | 20 dygn 6-25 februari | 21 dygn vintern 2002/03 | 48 dygn vintern 1969/70 |
| Uppsala | 59 dygn 29 december-25 februari | 61 dygn vintern 1969/70 | 61 dygn vintern 1969/70 |
| Karlstad | 32 dygn 26 december-26 januari | 40 dygn vintern 1981/82 | 57 dygn vintern 1969/70 |
| Örebro | 49 dygn 27 december-13 februari | 59 dygn vintern 1984/85 | 60 dygn vintern 1969/70 |
| Västerås | 37 dygn 29 december-3 februari | 40 dygn vintern 1981/82 | 61 dygn vintern 1969/70 |
| Falun | 44 dygn 26 december-7 februari | 61 dygn vintern 1969/70 | 61 dygn vintern 1969/70 |
| Gävle | 43 dygn 27 december-7 februari | 60 dygn vintern 1969/70 | 60 dygn vintern 1969/70 |
| Särna | 85 dygn 13 december-7 mars | 93 dygn vintern 1965/66 | 93 dygn vintern 1965/66 |
| Sveg | 84 dygn 13 december-6 mars | Inget sedan mätstart 1875 | 84 dygn vintern 2009/10 |
| Edsbyn | 83 dygn 13 december-5 mars | Inget sedan åtminstone 1961 | 83 dygn vintern 2009/10 |
| Delsbo | 71 dygn 26 december-6 mars | Inget sedan mätstart 1878 | 71 dygn vintern 2009/10 |
| Sundsvalls flp | 43 dygn 26 december-6 februari | 44 dygn vintern 1986/87 | 65 dygn vintern 1965/66 |
| Härnösand | 43 dygn 26 december-6 februari | 64 dygn vintern 1965/66 | 64 dygn vintern 1965/66 |
| Junsele | 84 dygn 12 december-5 mars | 93 dygn vintern 1978/79 | 113 dygn vintern 1965/66 |
| Östersund | 44 dygn 14 december-26 januari | 50 dygn vintern 1985/86 | 72 dygn vintern 1965/66 |
| Umeå | 82 dygn 13 december-4 mars | 117 dygn vintern 1965/66 | 117 dygn vintern 1965/66 |
| Lycksele | 52 dygn 13 januari-5 mars | 90 dygn vintern 1985/86 | 113 dygn vintern 1965/66 |
| Luleå | 50 dygn 14 januari-4 mars | 67 dygn vintern 1985/86 | 107 dygn vintern 1965/66 |
| Gällivare | 30 dygn 14 januari-12 februari | 40 dygn vintern 2008/09 | 130 dygn vintern 1965/66 |
| Pajala | 54 dygn 13 januari-7 mars | 57 dygn vintern 2006/07 | 142 dygn vintern 1965/66 |
| Kiruna | 30 dygn 14 januari-12 februari | 39 dygn vintern 2008/09 | 130 dygn vintern 1965/66 |
| Karesuando | 54 dygn 13 januari-7 mars | 60 dygn vintern 2006/07 | 147 dygn vintern 1965/66 |
Varning klass 1, Sverige