| Analysvariabel | Mätprincip |
|---|---|
| TotalAlkalinitet, Automat. | Potentiometrisk titrering |
| Ammonium som kväve | Manuell spektrometri |
| Djup (tryck) | CTD-sond (Sea-Bird), CTD-sond (SAIV) |
| Fosfat som fosfor | Flödesanalys, spektrometrisk detektion |
| Fosfor, total | Persulfat-oxidation + flödesanalys, spektrometrisk detektion |
| Klorofyll a | Etanol-extraktion + fluorometrisk detektion |
| Kväve, totalt | Persulfat-oxidation + flödesanalys, spektrometrisk detektion |
| Nitrat som kväve | Flödesanalys, spektrometrisk detektion |
| Nitrit som kväve | Flödesanalys, spektrometrisk detektion |
| Partikulrt org. Kol | Elementar-analysator |
| Partikulrt org. Kväve | Elementar-analysator |
| pH | NBS-buffert |
| Provtagning | Vattenprovtagning från undersökningsfartyg |
| Salinitet | Konduktivitet, laboratorie-salinometer |
| Salinitet | CTD-sond (Sea-Bird), CTD-sond (SAIV) |
| Silikatkisel | Flödesanalys, spektrometrisk detektion |
| Svavelväte | Manuell spektrometri |
| Syre | Jodometrisk titrering |
| Temperatur | Omvändningstermometer |
| Temperatur | CTD-sond CTD-sond (Sea-Bird), CTD-sond (SAIV) |
| Växtplankton, inventering (provtagning och analys) | Mikroskopering |
| Primärproduktion med inkubator | 14C upptag, CPM-mätning |
Tabell över ackrediterade parametrar
KONTAKTPERSONER
Elisabeth Sahlsten, Laboratorieansvarig
Telefon 031-751 89 90
Skicka e-post till Elisabeth Sahlsten
Varning klass 1, Sverige