Ingen vår i sikte än!
Även om det nu på årstidskartan varit vårtemperaturer i ett par dygn i främst de kustnära områdena i södra Sverige så är det ingen meteorologisk vår i sikte än på ett tag. Kalluft från norr väntas ha dragit ner över hela landet till på onsdag med fortsatta vintertemperaturer som väntas hålla i sig minst veckan ut. Falsterbo i sydligaste Skåne får normalt sett vinter den 15 februari medan Malmö får vår den 22/2. I SMHIs kunskapsbank kan den vetgirige läsa mer om våren. Där kan man också se hur vårens medeltemperatur för hela Sverige stigit allt mer under de senaste 150 åren.
I det här blogginlägget har jag valt att titta på när den meteorologiska våren anlänt till Stockholm då dess temperaturserie är lite mer än 250 år lång.
Det genomsnittliga datumet för vårens ankomst till Stockholm för referensperioden 1961-1990 är den 16 mars. För åren 1991-2012 har våren anlänt omkring den 6 mars. Annat var det på 1800-talet då man under åren 1804-1833 i genomsnitt fick vänta ända till runt den 28 mars på våren. I tabellen nedan återfinns samtliga datum för vårens ankomst i Stockholm mellan 1756 och 2012.
Sedan 1756 har det bara hänt 11 gånger att den meteorologiska våren kommit redan den 15 februari till Stockholm vilket är det tidigaste datumet som våren får komma. Senast detta begav sig var år 2001. De övriga årtalen är 1774, 1779, 1790, 1822, 1842, 1939, 1949, 1961, 1973 och 1995. På 1970-talet kunde Stockholmarna ofta glädjas åt många tidiga vårar. Mellan 1973-1976 samt 1978-1979 kom våren redan i februari. Tidiga vårar var det även under åren 1989-1995.
I början av 1800-talet förekom en serie mycket eller t.o.m extremt sena vårar. Under samtliga år 1804-1810 liksom 1849-1853 kom våren inte förrän i april till Stockholm. År 1810 fick man dessutom vänta ända till den 26 april vilket är det absolut senaste observerade datumet för Stockholmsserien. Nästan lika länge dröjde det åren 1804 (24 april) och 1807 (23 april). På fjärde plats hittar vi 1877 då våren kom den 22 april. Numera händer det rätt sällan att våren dröjer till i april i Stockholm, senaste tillfällena var 1996, 1987, 1984 och 1971. Den främsta anledningen till detta är att vårarna blivit allt varmare och därmed kommit tidigare. I mindre grad torde stadens uppvärmning bidragit till att sena vårar numera är ovanliga i Stockholm.
År 1996 förtjänar speciellt att nämnas då det blev en rekordkort vår i Stockholm. Efter att våren anlänt till Stockholm den 3 april så dröjde det inte mer än drygt 2 veckor innan stockholmarna kunde fira in den meteorologiska sommarens ankomst den 17 april. Det senare datumet är för övrigt det näst tidigaste som sommaren dykt upp i Stockholm.
| År | Datum | År | Datum | År | Datum | År | Datum |
| 1756 | 14/4 | 1820 | 28/3 | 1884 | 14/3 | 1948 | 19/3 |
| 1757 | 19/3 | 1821 | 27/3 | 1885 | 25/3 | 1949 | 15/2 |
| 1758 | 15/4 | 1822 | 15/2 | 1886 | 23/3 | 1950 | 17/3 |
| 1759 | 9/3 | 1823 | 22/3 | 1887 | 27/2 | 1951 | 31/3 |
| 1760 | 18/4 | 1824 | 8/3 | 1888 | 9/4 | 1952 | 4/4 |
| 1761 | 3/3 | 1825 | 4/4 | 1889 | 4/4 | 1953 | 25/2 |
| 1762 | 7/4 | 1826 | 1/3 | 1890 | 11/3 | 1954 | 30/3 |
| 1763 | 10/4 | 1827 | 7/3 | 1891 | 7/4 | 1955 | 12/4 |
| 1764 | 10/3 | 1828 | 8/4 | 1892 | 20/3 | 1956 | 27/3 |
| 1765 | 10/3 | 1829 | 15/4 | 1893 | 31/3 | 1957 | 26/3 |
| 1766 | 5/3 | 1830 | 23/3 | 1894 | 25/2 | 1958 | 12/4 |
| 1767 | 21/3 | 1831 | 8/4 | 1895 | 25/3 | 1959 | 24/2 |
| 1768 | 25/3 | 1832 | 28/3 | 1896 | 17/3 | 1960 | 20/3 |
| 1769 | 21/2 | 1833 | 8/4 | 1897 | 17/2 | 1961 | 15/2 |
| 1770 | 6/4 | 1834 | 28/3 | 1898 | 22/2 | 1962 | 31/3 |
| 1771 | 12/4 | 1835 | 7/4 | 1899 | 11/3 | 1963 | 31/3 |
| 1772 | 25/3 | 1836 | 3/3 | 1900 | 4/4 | 1964 | 1/4 |
| 1773 | 30/3 | 1837 | 13/4 | 1901 | 10/3 | 1965 | 27/3 |
| 1774 | 15/2 | 1838 | 11/4 | 1902 | 12/4 | 1966 | 3/3 |
| 1775 | 24/2 | 1839 | 20/4 | 1903 | 19/2 | 1967 | 27/2 |
| 1776 | 13/3 | 1840 | 30/3 | 1904 | 1/4 | 1968 | 20/3 |
| 1777 | 6/4 | 1841 | 17/3 | 1905 | 10/3 | 1969 | 3/4 |
| 1778 | 4/4 | 1842 | 15/2 | 1906 | 31/3 | 1970 | 5/4 |
| 1779 | 15/2 | 1843 | 16/4 | 1907 | 2/3 | 1971 | 5/4 |
| 1780 | 3/3 | 1844 | 29/3 | 1908 | 28/3 | 1972 | 13/3 |
| 1781 | 2/3 | 1845 | 15/4 | 1909 | 4/4 | 1973 | 15/2 |
| 1782 | 23/2 | 1846 | 23/2 | 1910 | 16/2 | 1974 | 21/2 |
| 1783 | 6/4 | 1847 | 15/3 | 1911 | 26/3 | 1975 | 19/2 |
| 1784 | 5/4 | 1848 | 12/3 | 1912 | 26/2 | 1976 | 24/2 |
| 1785 | 7/4 | 1849 | 17/4 | 1913 | 4/3 | 1977 | 7/3 |
| 1786 | 13/4 | 1850 | 6/4 | 1914 | 30/3 | 1978 | 25/2 |
| 1787 | 22/3 | 1851 | 5/4 | 1915 | 5/4 | 1979 | 26/2 |
| 1788 | 7/4 | 1852 | 20/4 | 1916 | 26/3 | 1980 | 29/3 |
| 1789 | 9/4 | 1853 | 20/4 | 1917 | 10/4 | 1981 | 29/3 |
| 1790 | 15/2 | 1854 | 8/3 | 1918 | 17/3 | 1982 | 9/3 |
| 1791 | 18/2 | 1855 | 3/4 | 1919 | 5/4 | 1983 | 13/3 |
| 1792 | 18/3 | 1856 | 3/4 | 1920 | 29/2 | 1984 | 3/4 |
| 1793 | 21/2 | 1857 | 27/2 | 1921 | 9/3 | 1985 | 30/3 |
| 1794 | 4/3 | 1858 | 13/4 | 1922 | 23/2 | 1986 | 17/3 |
| 1795 | 30/3 | 1859 | 2/3 | 1923 | 15/3 | 1987 | 2/4 |
| 1796 | 14/3 | 1860 | 18/3 | 1924 | 3/4 | 1988 | 26/3 |
| 1797 | 17/2 | 1861 | 19/3 | 1925 | 30/3 | 1989 | 19/2 |
| 1798 | 1/4 | 1862 | 2/4 | 1926 | 25/2 | 1990 | 18/2 |
| 1799 | 8/4 | 1863 | 25/2 | 1927 | 27/2 | 1991 | 3/3 |
| 1800 | 29/3 | 1864 | 9/4 | 1928 | 19/3 | 1992 | 21/2 |
| 1801 | 26/2 | 1865 | 1/4 | 1929 | 16/3 | 1993 | 12/3 |
| 1802 | 27/2 | 1866 | 31/3 | 1930 | 19/3 | 1994 | 5/3 |
| 1803 | 18/3 | 1867 | 27/3 | 1931 | 14/4 | 1995 | 15/2 |
| 1804 | 24/4 | 1868 | 17/3 | 1932 | 25/3 | 1996 | 3/4 |
| 1805 | 7/4 | 1869 | 29/3 | 1933 | 10/3 | 1997 | 19/2 |
| 1806 | 2/4 | 1870 | 1/4 | 1934 | 22/2 | 1998 | 18/2 |
| 1807 | 23/4 | 1871 | 3/3 | 1935 | 19/2 | 1999 | 15/3 |
| 1808 | 13/4 | 1872 | 3/3 | 1936 | 26/3 | 2000 | 13/3 |
| 1809 | 18/4 | 1873 | 24/3 | 1937 | 15/3 | 2001 | 15/2 |
| 1810 | 26/4 | 1874 | 3/4 | 1938 | 26/2 | 2002 | 15/3 |
| 1811 | 1/3 | 1875 | 3/4 | 1939 | 15/2 | 2003 | 7/3 |
| 1812 | 20/4 | 1876 | 31/3 | 1940 | 4/4 | 2004 | 12/3 |
| 1813 | 16/3 | 1877 | 22/4 | 1941 | 11/4 | 2005 | 22/3 |
| 1814 | 25/3 | 1878 | 17/2 | 1942 | 6/4 | 2006 | 26/3 |
| 1815 | 2/3 | 1879 | 31/3 | 1943 | 18/2 | 2007 | 1/3 |
| 1816 | 10/4 | 1880 | 5/4 | 1944 | 6/3 | 2008 | 17/2 |
| 1817 | 30/3 | 1881 | 10/4 | 1945 | 19/3 | 2009 | 2/3 |
| 1818 | 5/3 | 1882 | 8/3 | 1946 | 24/3 | 2010 | 23/3 |
| 1819 | 24/3 | 1883 | 6/4 | 1947 | 24/3 | 2011 | 7/3 |
| 2012 | 8/3 | ||||||
Tabell 1: Datum för vårens ankomst i Stockholm mellan 1756-2012

Varning klass 1, Sverige